2024AW-B第34戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年03月09日 | 13:40 | 雁ノ巣その他 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Libre | 林 慶悟 | 野頭 蓮 |
| UJF.C | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| WHITE | Uniform Color | NAVY BLUE |
|
前半19分PK - 佐々木 雄大(17) br> ハーフタイム権田 昌也(3) 孫 学寿(99) br>
後半6分佐々木 雄大(17) br>
|
8 | シュート | 7 |
後半19分宮津 翔多(7) 村上 和樹(41) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 0 | ||
| 5 | FK | 2 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 0 | ファール | 3 | ||
| 2 | オフサイド | 3 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 41 | 豊島 俊太 |
| RSB | 3 | 権田 昌也 |
| CB | 5 | 本山 涼基 |
| CB | 15 | 豊島 圭悟 |
| LSB | 12 | 神谷 太陽 ![]() |
| DH | 56 | 畑川 紘大 |
| RSH | 21 | 中島 郷志 |
| LSH | 11 | 花田 光 |
| OH | 17 | 佐々木 雄大 |
| OH | 30 | 上野 将一 |
| CF | 13 | 石川 龍之介 |
| サブメンバー | ||
| DF | 99 | 孫 学寿 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 酒見 友樹 |
| CB | 86 | 杉野 僚宥 |
| CB | L | GUEST |
| RSB | 41 | 村上 和樹 |
| LSB | 22 | 野田 瑞季 |
| CH | 14 | 今村 涼太 |
| CH | 7 | 宮津 翔多 |
| RSH | 17 | 泊 昌宏 |
| LSH | F | GUEST |
| ST | H | RENTAL(BRAVO) |
| CF | J | RENTAL(BRAVO) |
| サブメンバー | ||
OH 佐々木 雄大 17













