UJF.C
チーム名 | UJF.C | ||
---|---|---|---|
読み方 | ユー・ジェイ・エフシー | ||
設立年 | 2010 年 | ||
チーム代表 | 脇坂 太 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-B:今節|2024SS-C:6位 2023AW-D:3位|2023SS-D:8位 2022AW-D:⑩位|2022SS-D:6位 2021SW-D:6位 2019AW-D:⑩位|2019SS-C:⑩位 2018AW-B:⑩位|2018SS-C:4位 2017AW-B:8位|2017SS-B:6位 2016AW-A:⑩位|2016SS-B:5位 2015AW-B:⑩位|2015SS-A:⑫位 |
||
ユニフォーム | H:■ ■ ■ / A:■ ■ ■ / GK:■ | ||
募集項目 |
0038500
0038500
★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月01日 | 2024AW-B第15戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月10日 | 2024AW-B第8戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月27日 | 2024AW-B第7戦 | 雁ノ巣その他 |
UJF.C | 4 | 1 | 前半 | 0 | 3 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月13日 | 2024SS-B第3戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC WEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年09月08日 | 2024SS-C第13戦 | 雁ノ巣その他 |
UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK
41
豊島 俊太
DF
4
飯田 譲
DF
6
田中 亮
DF
14
脇坂 太
MF
19
富永 隆太郎
MF
21
中島 郷志
ZFW
11
溝辺 都成
ZFW
13
石川 龍之介*
ZFW
38
奥田 真士
DF
3
権田 昌也
ZFW
20
藤井 習人
MF
16
田中 悠暉*
ZFW
10
重松 孝紀
DF
2
横尾 悠一郎
DF
24
山田 智則
MF
30
上野 将一
DF
32
権田 直也
DF
23
中山 颯太
MF
7
服部 優恵斗
DF
22
近藤 喬佑
MF
9
國松 一生
MF
52
澤田 翼
MF
99
孫 学寿
DF
42
脇坂 颯
MF
8
矢後 倖至
MF
27
竹下 善
DF
15
豊島 圭悟
MF
56
畑川 紘大
MF
76
大本 亮平
DF
55
山田 空
ZFW
87
花田 光
MF
17
佐々木 雄大
DF
12
神谷 太陽
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 41 | 豊島 俊太 | 1998/08 | 171cm/65kg | 0 | 0 | 3 |
DF | 4 | 飯田 譲 | 1979/11 | 172cm/63kg | 1 | 0 | 1 |
DF | 6 | 田中 亮 | 1982/06 | 172cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 脇坂 太 | 1979/10 | 180cm/101kg | 0 | 0 | 2 |
MF | 19 | 富永 隆太郎 | 1990/05 | 163cm/53kg | 9 | 5 | 2 |
MF | 21 | 中島 郷志 | 1994/12 | 171cm/59kg | 6 | 8 | 4 |
ZFW | 11 | 溝辺 都成 | 1994/05 | 169cm/67kg | 1 | 2 | 0 |
ZFW | 13 | 石川 龍之介* | 1993/08 | 173cm/68kg | 24 | 3 | 6 |
ZFW | 38 | 奥田 真士 | 1991/04 | 172cm/58kg | 11 | 1 | 2 |
DF | 3 | 権田 昌也 | 1982/08 | 165cm/60kg | 1 | 1 | 1 |
ZFW | 20 | 藤井 習人 | 1998/03 | 168cm/67kg | 6 | 0 | 2 |
MF | 16 | 田中 悠暉* | 2001/01 | 169cm/59kg | 2 | 3 | 1 |
ZFW | 10 | 重松 孝紀 | 1979/09 | 174cm/80kg | 1 | 2 | 0 |
DF | 2 | 横尾 悠一郎 | 1987/07 | 167cm/65kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 24 | 山田 智則 | 1993/09 | 183cm/63kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 30 | 上野 将一 | 1993/08 | 168cm/64kg | 1 | 2 | 0 |
DF | 32 | 権田 直也 | 1979/10 | 167cm/59kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 23 | 中山 颯太 | 2002/05 | 175cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 服部 優恵斗 | 2001/05 | 165cm/55kg | 0 | 1 | 1 |
DF | 22 | 近藤 喬佑 | 1995/10 | 179cm/83kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | 國松 一生 | 2000/01 | 180cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 52 | 澤田 翼 | 1992/11 | 170cm/52kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 99 | 孫 学寿 | 1993/05 | 188cm/74kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 42 | 脇坂 颯 | 2010/07 | 171cm/47kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 8 | 矢後 倖至 | 2000/07 | 178cm/60kg | 2 | 3 | 2 |
MF | 27 | 竹下 善 | 2003/02 | 172cm/60kg | 1 | 1 | 0 |
DF | 15 | 豊島 圭悟 | 1999/05 | 171cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 56 | 畑川 紘大 | 2000/02 | 176cm/69kg | 1 | 1 | 1 |
MF | 76 | 大本 亮平 | 1991/08 | 170cm/75kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 55 | 山田 空 | 1996/02 | 170cm/83kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 87 | 花田 光 | 1999/06 | 172cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 佐々木 雄大 | 2000/08 | 175cm/58kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 12 | 神谷 太陽 | 2000/09 | 163cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属