UJF.C


| チーム名 | UJF.C | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | ユー・ジェイ・エフシー | ||
| 設立年 | 2010 年 | ||
| チーム代表 | 脇坂 太 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2026SS-C:今節 2025AW-B:7位|2025SS-A:8位 2024AW-B:1位|2024SS-C:6位 2023AW-D:3位|2023SS-D:8位 2022AW-D:⑩位|2022SS-D:6位 2021SW-D:6位 2019AW-D:⑩位|2019SS-C:⑩位 2018AW-B:⑩位|2018SS-C:4位 2017AW-B:8位|2017SS-B:6位 2016AW-A:⑩位|2016SS-B:5位 2015AW-B:⑩位|2015SS-A:⑫位 |
||
| ユニフォーム | H:■ ■ ■ / A:■ ■ ■ / GK:■ | ||
| 募集項目 | |||
| SNS |
|
||
0015300



0015300

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年07月12日 | 2026SS-C第25戦 | 社領スポーツ広場 |
| UJF.C | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | sheeeemates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年06月28日 | 2026SS-C第5戦 | 雁の巣(その他) |
| UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | RIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月31日 | 2026SS-C第18戦 | 社領スポーツ広場 |
| UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | Tra-sta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月17日 | 2026SS-C第12戦 | 雁ノ巣D |
| UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月10日 | 2026SS-C第10戦 | 雁ノ巣E |
| UJF.C | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | アルテミシアVFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

41
豊島 俊太
DF

6
田中 亮
DF

14
脇坂 太
MF

21
中島 郷志
ZFW

13
石川 龍之介*
ZFW

38
奥田 真士
DF

3
権田 昌也
ZFW

20
藤井 習人
MF

30
上野 将一
DF

32
権田 直也
MF

7
服部 優恵斗
MF

52
澤田 翼
MF

99
孫 学寿
DF

42
脇坂 颯
DF

15
豊島 圭悟
DF

55
山田 空
ZFW

87
花田 光
MF

17
佐々木 雄大
DF

5
本山 涼基
MF

91
宇賀村 太貴
DF

92
溝部 都成
ZFW

28
小森 慶汰
ZFW

84
福田 惟翔
MF

70
中島 浩貴
DF

8
渡辺 裕之
MF

50
三原 颯人
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 41 | 豊島 俊太 | 1998/08 | 171cm/65kg | 0 | 0 | 5 |
| DF | 6 | 田中 亮 | 1982/06 | 172cm/69kg | 1 | 0 | 1 |
| DF | 14 | 脇坂 太 | 1979/10 | 180cm/101kg | 0 | 0 | 3 |
| MF | 21 | 中島 郷志 | 1994/12 | 171cm/59kg | 11 | 9 | 4 |
| ZFW | 13 | 石川 龍之介* | 1993/08 | 173cm/68kg | 25 | 4 | 6 |
| ZFW | 38 | 奥田 真士 | 1991/04 | 172cm/58kg | 11 | 1 | 2 |
| DF | 3 | 権田 昌也 | 1982/08 | 165cm/60kg | 1 | 1 | 2 |
| ZFW | 20 | 藤井 習人 | 1998/03 | 168cm/67kg | 6 | 0 | 2 |
| MF | 30 | 上野 将一 | 1993/08 | 168cm/64kg | 1 | 2 | 0 |
| DF | 32 | 権田 直也 | 1979/10 | 167cm/59kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 7 | 服部 優恵斗 | 2001/05 | 165cm/55kg | 1 | 2 | 1 |
| MF | 52 | 澤田 翼 | 1992/11 | 170cm/52kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 99 | 孫 学寿 | 1993/05 | 188cm/74kg | 1 | 2 | 1 |
| DF | 42 | 脇坂 颯 | 2010/07 | 171cm/47kg | 2 | 0 | 1 |
| DF | 15 | 豊島 圭悟 | 1999/05 | 171cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 55 | 山田 空 | 1996/02 | 170cm/83kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 87 | 花田 光 | 1999/06 | 172cm/65kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 17 | 佐々木 雄大 | 2000/08 | 175cm/58kg | 3 | 1 | 2 |
| DF | 5 | 本山 涼基 | 1999/11 | 183cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 91 | 宇賀村 太貴 | 1999/04 | 165cm/52kg | 1 | 2 | 1 |
| DF | 92 | 溝部 都成 | 1994/05 | 170cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 28 | 小森 慶汰 | 2000/04 | 170cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 84 | 福田 惟翔 | 2001/05 | 175cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 70 | 中島 浩貴 | 1995/06 | 175cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 8 | 渡辺 裕之 | 1989/10 | 179cm/82kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 50 | 三原 颯人 | 2002/07 | 176cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属
















































