FC.Libre


チーム名 | FC.Libre | ||
---|---|---|---|
読み方 | エフシーリブレ | ||
設立年 | 2017 年 | ||
チーム代表 | 山本 裕輝 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2020SS-A : 今期 2019AW-B:3位|2019SS-C:1位 2018AW-D:4位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■ | ||
募集項目 |
0049800



0049800

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年1月26日 | 2019AW-B第41戦 | 社領スポーツ広場 |
KGSM | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年1月19日 | 2019AW-B第40戦 | 雁ノ巣 |
TRIUMPH | 1 | 0 | 前半 | 1 | 5 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 4 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年12月22日 | 2019AW-B第35戦 | 舞鶴公園球技場 |
ベベドール | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年12月15日 | 2019AW-B第31戦 | 社領スポーツ広場 |
ROG | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月24日 | 2019AW-B第25戦 | 舞鶴公園球技場 |
ファントム | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
千村 隼斗
ZFW

0
勝谷 昴平
DF

4
市村 元
MF

7
金澤 龍平
ZFW

9
高比良 慶太
ZFW

11
山本 裕輝
ZFW

14
西田 晃典*
MF

15
山本 亮雅
MF

20
池永 友太
DF

22
後藤 佑介
DF

24
澤水 雅志
DF

28
赤澤 遼
MF

46
阿部 鈴恩
MF

6
森田 陸志
ZFW

21
船戸 優一郎
DF

58
中屋敷 燎
DF

5
水口 洸
MF

23
佐竹 正志
MF

30
本山 将吾
DF

10
前山 稜貴
MF

67
田添 光星
DF

19
前屋敷 裕輔
MF

39
三浦 楓生
MF

55
前田 圭吾
MF

3
松木 海斗
ZFW

12
大渡 春輝
DF

18
大谷 祐人
DF

13
西林 一輝
MF

2
小川 峻平
ZFW

8
小原 巧也
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 千村 隼斗 | 1999/07 | 175cm/70kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 0 | 勝谷 昴平 | 1999/05 | 168cm/68kg | 3 | 1 | 1 |
DF | 4 | 市村 元 | 2000/02 | 170cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 金澤 龍平 | 2000/02 | 175cm/70kg | 2 | 0 | 0 |
ZFW | 9 | 高比良 慶太 | 2000/02 | 166cm/66kg | 4 | 2 | 0 |
ZFW | 11 | 山本 裕輝 | 1999/08 | 165cm/55kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 14 | 西田 晃典* | 1999/07 | 173cm/65kg | 25 | 2 | 8 |
MF | 15 | 山本 亮雅 | 1999/09 | 178cm/66kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 20 | 池永 友太 | 1999/10 | 170cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 22 | 後藤 佑介 | 1999/06 | 160cm/63kg | 0 | 3 | 0 |
DF | 24 | 澤水 雅志 | 1999/06 | 170cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 28 | 赤澤 遼 | 1999/05 | 167cm/57kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 46 | 阿部 鈴恩 | 1999/11 | 177cm/65kg | 6 | 1 | 2 |
MF | 6 | 森田 陸志 | 1999/04 | 172cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 21 | 船戸 優一郎 | 2000/01 | 175cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 58 | 中屋敷 燎 | 2000/03 | 170cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 水口 洸 | 2000/05 | 171cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 佐竹 正志 | 2001/03 | 166cm/56kg | 0 | 4 | 1 |
MF | 30 | 本山 将吾 | 2000/07 | 178cm/67kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 10 | 前山 稜貴 | 1994/04 | 170cm/58kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 67 | 田添 光星 | 1999/10 | 181cm/73kg | 3 | 0 | 3 |
DF | 19 | 前屋敷 裕輔 | 1999/03 | 178cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 39 | 三浦 楓生 | 2000/10 | 175cm/60kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 55 | 前田 圭吾 | 1999/06 | 177cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 3 | 松木 海斗 | 1999/04 | 169cm/64kg | 0 | 1 | 0 |
ZFW | 12 | 大渡 春輝 | 2000/04 | 173cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 大谷 祐人 | 2000/10 | 178cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 西林 一輝 | 2000/08 | 165cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 2 | 小川 峻平 | 1999/07 | 165cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 8 | 小原 巧也 | 2000/02 | 177cm/80kg | 5 | 1 | 2 |
*他のチームにも所属