ベベドール


| チーム名 | ベベドール | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | ベベドール | ||
| 設立年 | 2016 年 | ||
| チーム代表 | 佐野 元紀 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2026SS-S:今節 2025AW-S:6位|2025SS-S:6位 2024AW-A:3位|2024SS-A:4位 2023AW-B:1位|2023SS-A:8位 2022AW-B:3位|2022SS-B:5位 2021SW-A:10位 2019AW-B:2位|2019SS-C:2位 2018AW-D:1位 |
||
| ユニフォーム | H:■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
| 募集項目 | |||
| SNS | --- | ||
0006000



0006000

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月08日 | 2025AW-S第27戦 | 雁ノ巣その他 |
| ベベドール | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC.Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-S第23戦 | 雁ノ巣その他 |
| Três estrelas OFC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 2025AW-S第19戦 | 社領スポーツ広場 |
| ベベドール | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月07日 | 2025AW-S第11戦 | 雁ノ巣E |
| TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-S第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| Copito foot | 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
MF

7
佐野 元紀
ZFW

11
村中 司
ZFW

10
山下 耕平
ZFW

30
林 柊斗
1GK

1
河野 義郎
DF

2
鬼塚 祐太
DF

3
古庄 健二
DF

4
酒井 太郎
DF

5
堀 晃太朗
DF

6
久永 恵太朗
MF

14
陶山 拓
MF

8
白水 空大
MF

9
丸山 航希
DF

12
中村 泰基
MF

13
後藤 拓翔
MF

18
松本 尚
DF

15
矢動丸 健太
MF

16
東 征志朗
MF

17
一宮 拓弥
DF

25
西牟田 颯
ZFW

26
沼田 裕暉
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | 佐野 元紀 | 1995/08 | 167cm/62kg | 3 | 5 | 0 |
| ZFW | 11 | 村中 司 | 1995/08 | 170cm/57kg | 0 | 0 | 1 |
| ZFW | 10 | 山下 耕平 | 1995/06 | 166cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 30 | 林 柊斗 | 1993/01 | 180cm/70kg | 0 | 1 | 1 |
| 1GK | 1 | 河野 義郎 | 1996/10 | 164cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 2 | 鬼塚 祐太 | 1995/06 | 180cm/93kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 3 | 古庄 健二 | 1996/07 | 169cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 酒井 太郎 | 1996/01 | 169cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 5 | 堀 晃太朗 | 1995/10 | 163cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 久永 恵太朗 | 1995/05 | 168cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 14 | 陶山 拓 | 1997/04 | 172cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 8 | 白水 空大 | 2001/09 | 172cm/78kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 9 | 丸山 航希 | 1995/04 | 173cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 12 | 中村 泰基 | 1995/10 | 170cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 13 | 後藤 拓翔 | 1997/07 | 166cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 18 | 松本 尚 | 1995/04 | 195cm/85kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 15 | 矢動丸 健太 | 1995/12 | 170cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 16 | 東 征志朗 | 1995/04 | 12cm/88kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 17 | 一宮 拓弥 | 1995/06 | 171cm/100kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 25 | 西牟田 颯 | 1997/05 | 178cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 26 | 沼田 裕暉 | 1997/06 | 186cm/86kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































