順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
1 | 6 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
3 | 5 | FW | 川崎 貴史 | 11 | 1 |
4 | 3 | MF | 木場 龍之介 | 22 | 4 |
4 | 3 | FW | 森 達哉 | 9 | 30 |
4 | 3 | FW | 里村 健志 | 3 | 15 |
7 | 2 | DF | 大坂 和輝 | 5 | 1 |
7 | 2 | FW | 中村 拳也 | 11 | 2 |
7 | 2 | FW | 小峰 大政 | 41 | 4 |
7 | 2 | MF | 大平 裕貴 | 0 | 30 |
7 | 2 | FW | 田上 雄基 | 55 | 36 |
12 | 1 | MF | 八尋 祐大 | 24 | 1 |
12 | 1 | MF | 大野 稔幸 | 9 | 1 |
12 | 1 | MF | 井上 博喜 | 7 | 1 |
12 | 1 | MF | 冨岡 俊介 | 17 | 2 |
12 | 1 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
12 | 1 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
12 | 1 | MF | 田畑 輝 | 31 | 4 |
12 | 1 | FW | 永田 元気 | 19 | 4 |
12 | 1 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
12 | 1 | FW | 島田 勇樹 | 9 | 15 |
12 | 1 | FW | 江川 誠 | 7 | 15 |
12 | 1 | FW | 片岡 祥吾 | 11 | 20 |
12 | 1 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
12 | 1 | MF | 田島 聖也 | 8 | 20 |
12 | 1 | MF | 夏秋 健人 | 30 | 25 |
12 | 1 | DF | 對馬 仁志 | 11 | 25 |
12 | 1 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
12 | 1 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
12 | 1 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
12 | 1 | DF | 進 郁人 | 87 | 28 |
12 | 1 | MF | 堺 英介 | 55 | 28 |
12 | 1 | FW | 堺 光希 | 44 | 28 |
12 | 1 | MF | 数井 哲 | 17 | 28 |
12 | 1 | DF | 田中 仁 | 8 | 28 |
12 | 1 | MF | 熊 勇一郎 | 3 | 28 |
12 | 1 | MF | 川上 純平 | 22 | 30 |
12 | 1 | MF | 原 慈英 | 18 | 30 |
12 | 1 | MF | 来代 麻夏 | 17 | 30 |
12 | 1 | FW | 首藤 拓也 | 34 | 36 |
12 | 1 | FW | 守屋 圭祐 | 4 | 36 |
リーグ戦結果
8460
TNFC | OFC | BUCHI FC | FC WEEDS | WEST.Blue | Copito foot | マジカルキャッツ | R・Phoenix | Marista福岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | |
OFC | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | |
BUCHI | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 4 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | |
FC WEEDS | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | |
WEST.Blue | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 5 | 3 ○ 2 | |
Copito foot | 0 ● 4 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | |
マジカルキャッツ | 0 △ 0 | 1 ● 3 | 4 ○ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | |
Red Phoenix | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 4 | |
Marista福岡 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 4 ○ 1 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TNFC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
2 | 36 | Marista福岡 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | 25 | Copito foot | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | 4 | BUCHI FC | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | 30 | Red Phoenix | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
6 | 2 | Três estrelas OFC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
7 | 15 | FC WEEDS | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
8 | 20 | WEST.Blue | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | 28 | マジカルキャッツ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
2 | 2 | MF | 米倉 慎一 | 11 | 36 |
2 | 2 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
2 | 2 | DF | 長 龍之介 | 80 | 28 |
5 | 1 | MF | 原口 和久 | 14 | 1 |
5 | 1 | FW | 川崎 貴史 | 11 | 1 |
5 | 1 | MF | 井上 博喜 | 11 | 1 |
5 | 1 | MF | 大野 稔幸 | 9 | 1 |
5 | 1 | MF | 高木 誠 | 99 | 2 |
5 | 1 | MF | 吉岡 慶 | 22 | 2 |
5 | 1 | FW | 中村 拳也 | 11 | 2 |
5 | 1 | MF | 開 智慧 | 6 | 2 |
5 | 1 | FW | 飯干 大夢 | 43 | 4 |
5 | 1 | DF | 小園 瑠生 | 39 | 4 |
5 | 1 | MF | 上村 健太 | 28 | 15 |
5 | 1 | DF | 浅山 武志 | 12 | 15 |
5 | 1 | MF | 村上 達哉 | 9 | 15 |
5 | 1 | FW | 江川 誠 | 7 | 15 |
5 | 1 | DF | 後藤 勇志 | 6 | 20 |
5 | 1 | DF | 對馬 仁志 | 11 | 25 |
5 | 1 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
5 | 1 | DF | 村田 雄大 | 4 | 25 |
5 | 1 | MF | 数井 哲 | 17 | 28 |
5 | 1 | MF | 川上 純平 | 22 | 30 |
5 | 1 | FW | 原 慈英 | 18 | 30 |
5 | 1 | MF | 来代 麻夏 | 17 | 30 |
5 | 1 | MF | 篠原 優太 | 8 | 30 |
5 | 1 | FW | 守屋 圭祐 | 28 | 36 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-A 第36戦 | 社領スポーツ広場 |
TNFC | 4 | 4 | 前半 | 0 | 0 | Copito foot |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-A 第35戦 | 社領スポーツ広場 |
Red Phoenix | 1 | 1 | 前半 | 2 | 4 | Marista福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-A 第34戦 | 社領スポーツ広場 |
WEST.Blue | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | マジカルキャッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-A 第33戦 | 社領スポーツ広場 |
WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Copito foot |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-A 第32戦 | 社領スポーツ広場 |
TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC WEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-A 第31戦 | 社領スポーツ広場 |
Três estrelas OFC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | マジカルキャッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月03日 | 2018SS-A 第30戦 | 社領スポーツ広場 |
Três estrelas OFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | BUCHI |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年5月27日 | 2018SS-A 第29戦 | 社領スポーツ広場 |
Três estrelas OFC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Red Phoenix |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2018SS-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2018年3月4日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | マジカルキャッツ vs Marista福岡 | ( Bondith ) | 0−1 |
第2戦 | BUCHI vs Red Phoenix | ( SilverGull ) | 1−1 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第3戦 | Copito foot vs FC WEEDS | ( マジカル ) | 2−1 |
第4戦 | BUCHI vs マジカルキャッツ | ( TRIUMPH ) | 1−4 |
2018年3月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | FC WEEDS vs Marista福岡 | ( ALICE ) | 0−2 |
第6戦 | TNFC vs WEST.Blue | ( コウチ ) | 1−0 |
2018年3月21日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第7戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( GOLAZO ) | 延 期 |
第8戦 | WEST.Blue vs Red Phoenix | ( Primavera ) | 延 期 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第9戦 | WEEDS vs マジカルキャッツ | ( Primavera ) | 1−0 |
第11戦 | TNFC vs Red Phoenix | ( UJF.C ) | 2−0 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第10戦 | ★★★OFC vs Marista福岡 | ( PALMEIRAS ) | 1−1 |
2018年4月1日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第12戦 | FC WEEDS vs Red Phoenix | ( でんでん ) | 0−1 |
第13戦 | BUCHI vs FC WEEDS | ( ALONZA ) | 0−0 |
第14戦 | TNFC vs マジカルキャッツ | ( HANG06 ) | 0−0 |
2018年4月8日 @志賀島休暇村 | |||
第15戦 | WEST.Blue vs Marista福岡 | ( ファントム ) | 3−2 |
2018年4月15日 @舞鶴球技場 | |||
第7戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( チーム舞鶴 ) | 0−1 |
第16戦 | マジカルキャッツ vs Red Phoenix | ( KGSM ) | 0−2 |
2018年4月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | Copito foot vs Marista福岡 | ( PALMEIRAS ) | 2−0 |
第18戦 | ★★★OFC vs WEST.Blue | ( HANGOVER ) | 0−1 |
第19戦 | TNFC vs BUCHI | ( Silver ) | 2−1 |
2018年4月29日 @志賀島休暇村 | |||
第20戦 | ★★★OFC vs FC WEEDS | ( Esperanza ) | 1−0 |
第8戦 | WEST.Blue vs Red Phoenix | ( Artless ) | 0−5 |
2018年4月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | BUCHI vs Copito foot | ( KGSM ) | 1−0 |
第22戦 | TNFC vs Marista福岡 | ( HANGOVER ) | 0−1 |
2018年5月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第23戦 | Copito foot vs マジカルキャッツ | ( ファントム ) | 1−1 |
第24戦 | BUCHI vs WEST.Blue | ( UJF.C ) | 1−1 |
2018年5月13日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第25戦 | TNFC vs ★★★OFC | ( Bondith ) | 2−1 |
2018年5月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第26戦 | Copito foot vs Red Phoenix | ( SilverGull ) | 0−1 |
2018年5月27日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | WEEDS vs WEST.Blue | ( UJF.C ) | 2−1 |
第28戦 | BUCHI vs Marista福岡 | ( PALMEIRAS ) | 0−1 |
第29戦 | ★★★OFC vs Red Phoenix | ( Primavera ) | 1−0 |
2018年6月3日 @社領スポーツ広場 | |||
第30戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( F.LIBERTA ) | 0−2 |
2018年6月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | ★★★OFC vs マジカルキャッツ | ( Esperanza ) | 3−1 |
第32戦 | TNFC vs FC WEEDS | ( Primavera ) | 1−0 |
2018年6月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第33戦 | WEST.Blue vs Copito foot | ( KGSM ) | 0−1 |
2018年6月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | WEST.Blue vs マジカルキャッツ | ( Artista ) | 3−0 |
第35戦 | Red Phoenix vs Marista福岡 | ( Artless ) | 1−4 |
第36戦 | TNFC vs Copito foot | ( FC早良 ) | 4−0 |