2024AW-B第15戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年12月01日 | 12:00 | 社領スポーツ広場 |
審判チーム | 主審 | 記録 |
CHUMS | 大内田 悠 | 平村 翔来 |
UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
WHITE | Uniform Color | RED |
前半10分畑川 紘大(56) 佐々木 雄大(17) br> ハーフタイムGUEST(H) 孫 学寿(99) br>
後半10分石川 龍之介(13) 脇坂 颯(41) br>
br>
br>
|
7 | シュート | 7 | br> br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
2 | CK | 1 | ||
7 | FK | 2 | ||
0 | PK | 0 | ||
1 | ファール | 3 | ||
1 | オフサイド | 4 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 14 | 脇坂 太 |
RSB | 27 | 竹下 善 |
CB | H | GUEST |
CB | 3 | 権田 昌也 |
LSB | 12 | 神谷 太陽 |
DH | 7 | 服部 優恵斗 |
RSH | 21 | 中島 郷志 |
LSH | 30 | 上野 将一 |
OH | 56 | 畑川 紘大 |
OH | 17 | 佐々木 雄大 |
CF | 13 | 石川 龍之介 |
サブメンバー | ||
DF | 99 | 孫 学寿 |
DF | 41 | 脇坂 颯 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 32 | 猿渡 聖 |
CB | 18 | 矢田 圭佑 |
CB | 12 | 深堀 直季 |
LSB | 20 | 古谷 嵩行 |
RSB | 30 | 安藤 寛武 |
DH | 13 | 竹内 隆輔 |
DH | 99 | 鈴木 正路 |
LSH | 31 | 碇 海翔 |
RSH | 40 | 簑原 司 |
OH | 17 | 井上 楓 |
CF | 4 | 池田 智紀 |
サブメンバー | ||
MF | 7 | 山隈 祐司 |
OH 佐々木 雄大 17