HIGGS Nogata


チーム名 | HIGGS Nogata | ||
---|---|---|---|
読み方 | ヒッグス ノウガタ | ||
設立年 | 2022 年 | ||
チーム代表 | 有冨 直樹 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2023AW-C:今節|2023SS-C:5位 2022AW-D:3位|2022SS-D:8位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: なし | ||
募集項目 |
0005400



0005400

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年10月08日 | 2023AW-C第11戦 | 社領スポーツ広場 |
HIGGS Nogata | 前半 | ユイモーレ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年10月01日 | 2023AW-C第8戦 | 雁ノ巣D |
MEVIUS | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | HIGGS Nogata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年08月06日 | 2023SS-C第31戦 | 社領スポーツ広場 |
エリア伊都 | 2 | 0 | 前半 | 3 | 3 | HIGGS Nogata |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年07月16日 | 2023SS-C第33戦 | 雁ノ巣D |
HANGOVERS | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | HIGGS Nogata |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月04日 | 2023SS-C第21戦 | 雁ノ巣その他 |
FC早良NEXT | 0 | 0 | 前半 | 1 | 5 | HIGGS Nogata |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 4 |
★ TEAM MENBERS ★
MF

17
田畑 晋弥*
DF

5
友原 健智*
DF

25
藤野 司
DF

12
有冨 直樹
MF

2
宇高 幸雄
MF

41
清松 宏介
MF

19
宇田川 潤貴*
MF

23
新田 晃平
MF

14
白木 利幸*
ZFW

7
山本 大晃
1GK

71
宮川 卓也*
DF

42
梅北 拓郎*
MF

26
小倉 雅人*
DF

28
西牟田 颯*
MF

68
小木曽 泰斗*
MF

10
河本 脩人*
MF

18
平野 功*
ZFW

9
宗廣 叡明*
DF

15
仲野 琢磨*
MF

4
上野 仁豪
MF

6
寒竹 貴一
MF

20
篠原 勇太*
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 17 | 田畑 晋弥* | 1992/07 | 174cm/85kg | 1 | 2 | 0 |
DF | 5 | 友原 健智* | 1977/05 | 174cm/73kg | 2 | 0 | 0 |
DF | 25 | 藤野 司 | 1997/08 | 168cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 有冨 直樹 | 1981/06 | 164cm/52kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 2 | 宇高 幸雄 | 1978/02 | 168cm/63kg | 2 | 0 | 0 |
MF | 41 | 清松 宏介 | 1980/09 | 159cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 19 | 宇田川 潤貴* | 1992/12 | 166cm/73kg | 6 | 2 | 2 |
MF | 23 | 新田 晃平 | 1989/05 | 173cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 白木 利幸* | 1983/12 | 170cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 7 | 山本 大晃 | 1995/05 | 170cm/63kg | 0 | 1 | 0 |
1GK | 71 | 宮川 卓也* | 1982/10 | 181cm/79kg | 0 | 0 | 1 |
DF | 42 | 梅北 拓郎* | 1980/06 | 172cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 26 | 小倉 雅人* | 1997/11 | 163cm/60kg | 4 | 3 | 0 |
DF | 28 | 西牟田 颯* | 1997/05 | 178cm/72kg | 4 | 3 | 4 |
MF | 68 | 小木曽 泰斗* | 2001/05 | 170cm/57kg | 3 | 2 | 0 |
MF | 10 | 河本 脩人* | 1999/10 | 165cm/55kg | 8 | 8 | 4 |
MF | 18 | 平野 功* | 1999/05 | 160cm/54kg | 4 | 5 | 1 |
ZFW | 9 | 宗廣 叡明* | 2000/01 | 169cm/68kg | 17 | 6 | 2 |
DF | 15 | 仲野 琢磨* | 1999/04 | 169cm/68kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 4 | 上野 仁豪 | 1991/08 | 171cm/70kg | 3 | 1 | 0 |
MF | 6 | 寒竹 貴一 | 1992/07 | 175cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 篠原 勇太* | 1981/09 | 169cm/63kg | 0 | 1 | 0 |
*他のチームにも所属