2018AW-B 第18戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年10月21日 | 14:40 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| BUCHI | 北條 | 浜村 |
| ALONZA | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Thousand leaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| 青 | Uniform Color | 黒 |
|
前半19分安達 大樹(25) 西川 啓人(9) br> 後半8分福本 将也(41) br> 後半10分GUEST(2) br> 後半20分西嶋 有矢(23) br> br> |
7 | シュート | 7 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 1 | ||
| 3 | FK | 4 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 1 | ||
| 3 | オフサイド | 3 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 赤嶺 尚人 |
| CB | 24 | 八尋 裕大 |
| RSB | 2 | GUEST |
| LSB | 15 | 松田 皓晟 |
| DH | 25 | 安達 大樹 |
| DH | 3 | GUEST |
| RWG | 5 | 渡邊 翔太 |
| OH | 23 | 西嶋 有矢 |
| OH | 41 | 福本 将也 |
| CF | 9 | 西川 啓人 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 杉浦 公章 |
| CB | 5 | 田村 慎介 |
| CB | 20 | 石井 登茂紀 |
| RSB | 22 | 辻田 快生命 |
| LSB | 6 | 石丸 和拡 |
| DH | 23 | 甲斐 信吾 |
| RSH | 9 | 西村 孔明 |
| LSH | 4 | GUEST |
| OH | 11 | 城間 浩史 |
| CF | 8 | 金光 功樹 |
| CF | 3 | GUEST |
| サブメンバー | ||
OH 西嶋 有矢 23












