2025AW-A第21戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月11日 | 9:10 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| BLUE WAVE | 浦部 廉 | 原田 蒼太 |
| WEST.Blue | 3 | 3 | 前半 | 0 | 1 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| YELLOW | Uniform Color | BLACK |
|
前半9分岩田 貞治(11) br> 前半19分RENTAL(L) br> 前半20分+岩田 貞治(11) br> br> br> |
15 | シュート | 3 |
後半10分大安 悠生(4) 早瀬川 拓馬(55) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 1 | ||
| 4 | FK | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 0 | ファール | 3 | ||
| 2 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 14 | 吉積 亮 |
| CB | 5 | 今村 凌 |
| CB | 8 | 田島 聖也 |
| LSB | S | RENTAL(べべ) |
| RSB | 68 | 坂口 慶樹 |
| DH | 2 | 川畑 将孝 |
| DH | L | GUEST |
| LSH | J | GUEST |
| RSH | 98 | 大園 弘典 |
| CF | 11 | 岩田 貞治 |
| CF | 10 | 川﨑 裕樹 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 5 | 北條 義貴 |
| CB | 4 | 大安 悠生 |
| CB | 13 | 三船 北斗 |
| RSB | 55 | 早瀬川 拓馬 |
| LSB | 24 | 山口 誠 |
| DH | 29 | ティム |
| DH | 91 | RENTAL(Tra-sta) |
| RSH | 62 | 神 洸平 |
| LSH | 74 | 中竹 彰吾 |
| CF | 17 | 田畑 晋弥 |
| CF | 92 | RENTAL(Tra-sta) |
| サブメンバー | ||
CF 岩田 貞治 11












