2023AW-D第20戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年12月10日 | 12:10 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Peace.U | 光岡 涼太 | 大田 理勇 |
| UJF.C | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | トレッソル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| WHITE | Uniform Color | YELLOW |
|
前半15分GUEST(L) 服部 優恵斗(7) br>
ハーフタイム孫 学寿(99) 上野 将一(30) br>
藤井 習人(20) 石川 龍之介(13) br>
ハーフタイム澤田 翼(52) 竹下 善(27) br>
後半10分石川 龍之介(13) br>
後半15分中島 郷志(21) 矢後 倖至(8) |
8 | シュート | 4 |
前半10分岩橋 未智也(55) 丸山 啓太(16) br>
ハーフタイムM・ホドリゴ(29) 山崎 祐樹(30) br>
星川 兼太郎(23) 村上 英之(18) br>
瀧本 俊(9) 木下 和彦(10) br>
br>
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | CK | 0 | ||
| 0 | FK | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 6 | ||
| 0 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 41 | 豊島 俊太 |
| RSB | 3 | 権田 昌也 |
| CB | 15 | 豊島 圭悟 |
| CB | 32 | 権田 直也 |
| LSB | 52 | 澤田 翼 |
| DH | 99 | 孫 学寿 |
| DH | L | GUEST |
| RSH | 21 | 中島 郷志 |
| OH | 8 | 矢後 倖至 |
| LSH | 20 | 藤井 習人 |
| CF | 56 | 畑川 紘大 |
| サブメンバー | ||
| MF | 13 | 石川 龍之介 |
| MF | 7 | 服部 優恵斗 |
| MF | 30 | 上野 将一 |
| MF | 27 | 竹下 善 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 22 | 清水 康太 |
| RSB | 29 | M・ホドリゴ |
| CB | 2 | 赤司 啓一 |
| CB | 7 | 内山 健太郎 |
| LSB | 6 | 原田 耕一 |
| DH | 17 | 柏木 颯太 |
| DH | 23 | 星川 兼太郎 |
| LSH | 11 | 牧野 隼太郎 |
| RSH | 55 | 岩橋 未智也 |
| OH | 8 | 丸山 蒼太 |
| CF | 9 | 瀧本 俊 |
| サブメンバー | ||
| DF | 30 | 山崎 祐樹 |
| MF | 18 | 村上 英之 |
| FW | 16 | 丸山 啓太 |
| FW | 10 | 木下 和彦 |
| FW | 4 | 田鍋 吉之助⊕ |
CF 石川 龍之介 13












