2023AW-D第32戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 12:00 | 社領スポーツ広場 |
審判チーム | 主審 | 記録 |
SilverGull | 山口 誠 | ティム |
COYOTE | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC早良NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
NAVY BLUE | Uniform Color | ORANGE |
後半2分門脇 聖哉(6) br> 後半3分今村 涼太(14) br> 後半18分RENTAL(U) br> br> br> |
10 | シュート | 7 |
ハーフタイムRENTAL(11) 野上 大史(5) br> br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
1 | CK | 2 | ||
2 | FK | 6 | ||
0 | PK | 0 | ||
2 | ファール | 1 | ||
4 | オフサイド | 1 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 89 | 酒見 友樹 |
CB | 30 | 武田 広大 |
CB | 6 | 門脇 聖哉 |
RSB | 86 | 安本 悠恭 |
LSB | 41 | 村上 和樹 |
CH | 7 | 宮津 翔多 |
CH | 21 | 福山 皓大 |
RSH | 17 | 泊 昌宏 |
LSH | 14 | 今村 涼太 |
ST | 99 | 安楽 和哉 |
CF | U | RENTAL(BRAVO) |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 15 | 樋口 大悟 |
RSB | 4 | 原田 祥 |
CB | 16 | 坂井 庄治 |
CB | 11 | RENTAL(Silver) |
LSB | 6 | 松尾 英紀 |
RSH | 26 | 浅沼 徹彦 |
DH | 3 | 加藤 準士 |
DH | 25 | 高村 信行 |
LSH | 24 | 田中 柊士 |
CF | 8 | 三角 宗徳 |
CF | 12 | 豊川 隆盛 |
サブメンバー | ||
DF | 5 | 野上 大史 |
CB 門脇 聖哉 6