2023AW-D第31戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 10:10 | 社領スポーツ広場 |
審判チーム | 主審 | 記録 |
MEVIUS | 井上 悠 | 高田 直輝 |
Foot monkeys | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
BLACK&WHITE | Uniform Color | BLACK |
前半12分早川 洸希(11) 安岡 真之介(20) br> br> br> br> br> |
4 | シュート | 5 |
前半10分RENTAL(F) 平賀 翔伍(22) br> 前半19分RENTAL(F) 福山 皓台(15) br> 後半9分溝越 爽人(7) 福山 皓台(15) br> br> br> |
---|---|---|---|---|
0 | CK | 1 | ||
2 | FK | 4 | ||
0 | PK | 0 | ||
4 | ファール | 2 | ||
0 | オフサイド | 0 |


スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 99 | 坂田 啓樹 |
RSB | 2 | 福田 龍太郎 |
RSB | 8 | 大穂 裕太 |
CB | E | RENTAL(Liar’s) |
LSB | F | RENTAL(Liar’s) |
DH | 20 | 安岡 真之介 |
DH | 23 | 吉本 拓人 |
OH | 7 | 久野 裕司 |
LWG | 14 | 矢野 迅 |
RWG | 6 | 橋本 雄太 |
CF | 11 | 早川 洸希 |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 89 | 酒見 友樹 |
CB | 4 | 岩佐 康太郎 |
CB | 2 | 杉野 僚宥 |
RSB | 22 | 平賀 翔伍 |
LSB | 12 | 今村 涼太 |
CH | 15 | 福山 皓台 |
LSH | 7 | 溝越 爽人 |
RSH | J | GUEST |
CH | U | GUEST |
ST | 11 | 田中 康太 |
CF | F | GUEST |
サブメンバー | ||
LSH 溝越 爽人 7