2023AW-C第32戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 9:15 | 社領スポーツ広場 |
審判チーム | 主審 | 記録 |
エリア伊都 | 古賀 光稀 | 川添 大志 |
Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | MEVIUS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
YELLOW | Uniform Color | BLACK |
br> br> br> br> br> | 1 | シュート | 7 |
前半1分井上 楓(52) 高田 直輝(12) br> 後半7分井上 悠(9) 高田 直輝(12) br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
0 | CK | 1 | ||
2 | FK | 7 | ||
0 | PK | 0 | ||
4 | ファール | 0 | ||
3 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 33 | 三田 達徳 |
CB | 11 | 森 平二郎 |
CB | 3 | 坂口 慶樹 |
RSB | 9 | 大穂 祐太 |
LSB | 8 | 國崎 力 |
OH | S | RENTAL(Fanky) |
CH | 6 | 内川 福太郎 |
LSH | 10 | 木野村 拓 |
RSH | 7 | 田代 恵太 |
ST | 4 | 森山 陽登 |
CF | 00 | 岩田 貞治 |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 4 | RENTAL(Fanky) |
CB | 8 | 矢田 圭佑 |
CB | 9 | 井上 悠 |
LSB | 96 | 児玉 侑馬 |
RSB | 12 | 高田 直輝 |
DH | 68 | 中森 湧生 |
DH | 22 | 深堀 直季 |
LSH | 24 | 柿沼 拓人 |
RSH | H | GUEST |
OH | 88 | 武田 滉平 |
CH | 52 | 井上 楓 |
サブメンバー | ||
CH 井上 楓 52