2023AW-S第20戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年11月12日 | 14:45 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Red Phoenix | YAMAMOTO | 篠原 勇太 |
| TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC早良 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| PINK | Uniform Color | BLUE |
|
後半15分鈴木 浩輝(11) br> br> br> br> br> |
8 | シュート | 4 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 2 | ||
| 5 | FK | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 1 | ||
| 0 | オフサイド | 4 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 4 | 田畑 晋弥 |
| CB | 14 | 西牟田 颯 |
| CB | 16 | 北條 義貴 |
| RSB | 9 | 荒木 竜一 |
| LSB | 23 | 小木曽 泰斗 |
| DH | 7 | 小倉 雅人 |
| CH | 8 | 植田 光志郎 |
| RSH | 10 | 貞長 翔空 |
| LSH | 20 | 野頭 蓮 |
| ST | 29 | 宇田川 潤貴 |
| CF | 11 | 鈴木 浩輝 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 16 | 徳永 匠 |
| CB | 13 | 中竹 彰吾 |
| CB | 14 | 平田 浩之 |
| RSB | 2 | 原田 祥 |
| LWB | 11 | 吉見 和恭 |
| DH | 9 | 大塚 健太郎 |
| DH | 7 | 世利 雄樹 |
| CH | 16 | 陶山 拓 |
| RWG | 8 | GUEST |
| LWG | 6 | GUEST |
| CF | 18 | 川﨑 裕樹 |
| サブメンバー | ||
CF 鈴木 浩輝 11












