2023AW-S第6戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年01月07日 | 12:00 | 雁ノ巣B |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| WEST.Blue | 川﨑 裕樹 | 永田 健祐 |
| TNFC | 5 | 1 | 前半 | 0 | 1 | FC Esperanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後半 | 1 |
| PINK | Uniform Color | BLACK |
|
前半10分鈴木 浩輝(11) 植田 光志郎(8) br> 後半4分比良 優人(24) br> 後半5分鈴木 浩輝(11) 植田 光志郎(8) br> 後半12分鈴木 浩輝(11) RENTAL(F) br> 後半19分植田 光志郎(8) 小木曽 泰斗(23) br> |
12 | シュート | 7 |
ハーフタイム平岡 和樹(5) 長岡 樹(11) br>
木下 晴登(1) 信賀 健太(98) br>
後半17分平川 純也(99) 長岡 樹(11) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | CK | 2 | ||
| 4 | FK | 6 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 5 | ファール | 4 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 4 | 田畑 晋弥 |
| CB | 16 | 北條 義貴 |
| CB | E | RENTAL(Fanky) |
| CB | L | RENTAL(WEEDS) |
| RWB | 5 | 大坂 和輝 ![]() |
| LWB | 23 | 小木曽 泰斗 |
| DH | 7 | 小倉 雅人 |
| OH | 8 | 植田 光志郎 |
| ST | 24 | 比良 優人 |
| CF | F | RENTAL(FEV) |
| CF | 11 | 鈴木 浩輝 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 木下 晴登 |
| LSB | 88 | 小松 陽凪 |
| CB | 77 | 橋元 恒太 |
| CB | 9 | 廣瀬 太宣 |
| RSB | 14 | 中元 壱成 |
| DH | 5 | 平岡 和樹 |
| DH | 7 | 山内 瑞貴 |
| ST | 0 | 持丸 仁 |
| LWG | 50 | 佐藤 祥太郎 |
| RWG | 52 | 中山クリスチャン |
| CF | 99 | 平川 純也 |
| サブメンバー | ||
| FW | 11 | 長岡 樹 |
| GK | 98 | 信賀 健太 |
CF 鈴木 浩輝 11













