2025AW-C第4戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 14:45 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Artista | 長迫 秀樹 | 桐谷 繁 |
| SilverGull_FC | 3 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| BLACK | Uniform Color | ORANGE |
|
ハーフタイム大安 悠生(4) ティム(29) br>
後半3分東郷 夢希(33) 中島 敦也(7) br>
後半7分中島 敦也(7) 東郷 夢希(33) br>
後半7分中村 昴希(21) 山口 誠(28) br>
後半17分東郷 夢希(33) 天田 悠太(30) br>
|
14 | シュート | 6 |
後半8分GUEST(5) 樋口 大悟(15) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 0 | ||
| 2 | FK | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 2 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 上野 貴史 |
| RSB | 33 | 東郷 夢希 |
| CB | 74 | 中竹 彰吾 |
| CB | 88 | 小森 立也 |
| LSB | 30 | 天田 悠太 |
| DH | 23 | 早瀬川 拓馬 |
| CH | 21 | 中村 昴希 |
| RSH | 4 | 大安 悠生 |
| OH | 13 | 西村 篤紀 |
| LSH | 7 | 中島 敦也 |
| CF | 55 | 梅田 滉平 |
| サブメンバー | ||
| DF | 29 | ティム |
| MF | 28 | 山口 誠 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 32 | 平川 浩紀 |
| RSB | 11 | 二又 和夫 |
| CB | 3 | 加藤 準士 |
| CB | 4 | 直塚 大知 |
| LSB | 6 | 松尾 英紀 |
| DH | 10 | 松下 拓三 |
| DH | 8 | 三角 宗徳 |
| RSH | 15 | 樋口 大悟 |
| OH | 2 | 松尾 和紀 |
| LSH | 24 | 田中 柊士 |
| CF | 5 | GUEST |
| サブメンバー | ||
CB 東郷 夢希 33












