2025AW-C第3戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 9:15 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Esperanza | 潮崎 圭太 | 山内 瑞貴 |
| Liar’s | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| BLACK | Uniform Color | GREEN |
|
前半11分岩田 貞治(00) br> 後半13分GUEST(J) 鈴木 正路(9) br> br> br> br> |
4 | シュート | 4 |
前半6分溝越 爽人(7) 野田 瑞季(22) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 1 | ||
| 2 | FK | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 2 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | RENTAL(べべ) |
| CB | 31 | 中崎 浩平 |
| CB | 14 | 川畑 孝将 |
| LSB | 8 | 大穂 祐太 |
| RSB | 19 | 森山 陽登 |
| DH | 11 | 工藤 大明 |
| DH | F | RENTAL(Fanky) |
| OH | 9 | 鈴木 正路 |
| LSH | J | RENTAL(べべ) |
| RSH | 7 | 田代 恵太 |
| CF | 00 | 岩田 貞治 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 藤吉 泰誠 |
| CB | 4 | 杉野 僚宥 |
| CB | 8 | 井上 昇大 |
| RSB | 5 | 大神 歩輝 |
| LSB | 26 | 平賀 翔伍 |
| CH | 21 | 福山 皓大 |
| OH | 10 | 田中 康太 |
| OH | 7 | 溝越 爽人 |
| RWG | 14 | 今村 涼太 |
| LWG | 19 | 平賀 詢也 |
| CF | 9 | 宮津 翔多 |
| サブメンバー | ||
| DF | 22 | 野田 瑞季 |
CF 岩田 貞治 00












