2023AW-C第14戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年10月29日 | 12:55 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Esperanza | 持丸 仁 | 山内 瑞樹 |
| Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | peace united |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| BLACK | Uniform Color | GREEN |
| br> br> br> br> br> | 2 | シュート | 5 |
前半16分PK - 光岡 諒大(78) br> 後半4分吉田 裕紀(23) br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 2 | ||
| 2 | FK | 3 | ||
| 0 | PK | 1 | ||
| 2 | ファール | 1 | ||
| 2 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | GUEST |
| CB | 4 | 中村 祐司 |
| CB | 13 | 坂口 慶樹 |
| RSB | 18 | 野口 文也 |
| LSB | 33 | 三田 達徳 |
| RSH | 92 | 國崎 力 |
| LSH | 39 | 木野村 拓 |
| DH | F | RENTAL(unity) |
| OH | 11 | 工藤 大明 |
| LWG | 19 | 森山 陽登 |
| RWB | 21 | 佐野 元紀 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 12 | 桐石 倫太郎 |
| RSB | 10 | RENTAL(Fanky) |
| CB | 39 | 林田 龍之介 |
| CB | 21 | 毛野 凌輔 |
| LSB | 18 | 堤 晴之介 |
| DH | 78 | 光岡 諒大 |
| DH | 7 | 櫻木 雅文 |
| LSH | 3 | 富永 涼平 |
| OH | 23 | 吉田 裕紀 |
| RSH | 9 | GUEST |
| CF | 11 | 大久保 優汰 |
| サブメンバー | ||
OH 吉田 裕紀 23












