2023AW-C第9戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年10月01日 | 12:55 | 雁ノ巣D |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Libre | 猿渡 聖 | 田添 光星 |
| Cranky's | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| YELLOW | Uniform Color | YELLOW&RED |
|
前半15分木村 亮太(9) RENTAL(6) br> br> br> br> br> |
7 | シュート | 8 |
前半8分中竹 彰吾(3) 田畑 晋弥(17) br> 後半14分中竹 彰吾(3) 小木曽 泰斗(10) br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 1 | ||
| 2 | FK | 4 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 2 | ||
| 3 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 加藤 駿吾 |
| CB | 4 | 石川 龍之介 |
| CB | 11 | 横堀 翔平 |
| RSB | 7 | 安藤 太朗 |
| LSB | 2 | 宍戸 勇一 |
| CH | 10 | GUEST |
| CH | 8 | 前田 綾太 |
| LSH | 5 | 徳永 健人 |
| RSH | 6 | RENTAL(Espera) |
| CF | 3 | RENTAL(Atlas) |
| CF | 9 | 木村 亮太 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 山内 瑞貴 |
| CB | 2 | 小倉 雅人 |
| CB | 21 | 大坂 和輝 |
| RSB | 15 | 神 洸平 |
| LSB | 12 | 有冨 直樹 |
| CH | 20 | 永田 健祐 |
| CH | 19 | ティム |
| RSH | 7 | 篠原 勇太 |
| LSH | 10 | 小木曽 泰斗 |
| ST | 17 | 田畑 晋弥 |
| ST | 3 | 中竹 彰吾 |
| サブメンバー | ||
CF 中竹 彰吾 3












