| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- |
| NO DATA | -- | -- |
リーグ戦結果
39494
| UJF.C
|
SilverGull_FC
|
Tra-sta
|
早良NEXT
|
Foot monkeys
|
sheeeemates
|
アルテミシアVFC
|
RIZE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJF.C | ||||||||
| SilverGull | ||||||||
| Tra-sta | ||||||||
| 早良NEXT | ||||||||
| F.monkeys | ||||||||
| sheeeemates | ||||||||
| アルテミシア | ||||||||
| RIZE |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9![]() | UJF.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 89![]() | sheeeemates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 85 | Foot monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 37![]() | SilverGull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 66![]() | 早良NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 98![]() | RIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57![]() | Tra-sta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 94![]() | アルテミシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- |
| NO DATA | -- | -- |
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年04月12日 | 2026SS-C第2戦 | 雁ノ巣E |
| sheeeemates | 前半 | アルテミシアVFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年04月19日 | 2026SS-A第3戦 | 雁ノ巣C |
| Black Raccoon | 前半 | TEBURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年04月12日 | 2026SS-C第1戦 | 雁ノ巣E |
| Tra-sta | 前半 | FC早良NEXT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
★ 試合日程・結果 ★
2026SS-C
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2026年4月12日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | Tra-sta vs 早良NEXT | ( WEST.B ) | 9:15 |
| 第2戦 | シーメイツ vs アルテミシア | ( CHUMS ) | 17:30 |
| 2026年4月19日 @雁の巣C | |||
| 第4戦 | シルバーガル vs Tra-sta | ( べべドール ) | 13:10 |
| 2026年4月19日 @雁の巣D | |||
| 第3戦 | F.monkey vs アルテミシア | ( トレッソル ) | 11:15 |
| 第5戦 | UJF.C vs RIZE | ( オーガニック ) | 14:00 |
| 2026年4月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第6戦 | F.monkey vs シーメイツ | ( F.N.S ) | 9:15 |
| 第7戦 | UJF.C vs SilverGull | ( COYOTE ) | 12:55 |
| 第8戦 | 早良NEXT vs RIZE | ( オーガニック ) | 16:35 |






















