| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
| MF 野口 文也 | 80 | 5
|
| 2 | 4 | FW 川﨑 裕樹 | 10 | 20
|
|
| 3 | 3 |
| FW 西村 勇輝 | 22 | 20
|
| 3 | 3 |
| FW 田中 康太 | 22 | 60
|
| 5 | 2 |
| MF 川畑 孝将 | 14 | 5
|
| 5 | 2 |
| DF 野口 文也 | 49 | 20
|
| 5 | 2 |
| MF 野口 文也 | 18 | 58 |
| 5 | 2 |
| MF 内川 福太郎 | 12 | 58 |
| 9 | 1 |
| MF 城戸 佑輔 | 24 | 5
|
| 9 | 1 |
| MF 西川 一歩 | 86 | 5
|
| 9 | 1 |
| MF 山田 純平 | 21 | 5
|
| 9 | 1 |
| MF 鈴木 正路 | 10 | 5
|
| 9 | 1 |
| MF 藤 倫大朗 | 93 | 5
|
| 9 | 1 |
| MF 吉田 圭佑 | 6 | 62
|
| 9 | 1 |
| FW 岩本 竜乃輔 | 19 | 62
|
| 9 | 1 |
| MF 緒方 武 | 41 | 62
|
| 9 | 1 |
| FW 王子野 誠 | 24 | 62
|
| 9 | 1 |
| FW 宮津 翔多 | 7 | 60
|
| 9 | 1 |
| FW 大日方 航 | 7 | 41 ![]() |
| 9 | 1 |
| MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
| 9 | 1 |
| FW 友原 健翔 | 35 | 41 ![]() |
| 9 | 1 |
| DF 加藤 準士 | 5 | 20
|
| 9 | 1 |
| MF 井上 昇大 | 48 | 60
|
| 9 | 1 |
| FW 野頭 蓮 | 27 | 4
|
| 9 | 1 |
| FW 小峰 大政 | 12 | 4
|
| 9 | 1 |
| DF 牟田 貴一 | 5 | 97 |
| 9 | 1 | FW 勝谷 昂平 | 9 | 97 |
|
| 9 | 1 |
| FW 伊集院 暖 | 11 | 97 |
| 9 | 1 |
| FW 加根魯 丸朋 | 12 | 97 |
リーグ戦結果
39495
| BUCHI
|
FC TAKAO
|
WEST.Blue
|
KGSM
|
Liars
|
COYOTE
|
ASフィクサー
|
fuertemente
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHI | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | ||||
| FC.TAKAO | 5 ◯ 4 | 4 ◯ 2 | 3 ◯ 1 | |||||
| WEST.Blue | 2 ◯ 1 | 4 ● 5 | 1 ● 2 | 3 ◯ 2 | ||||
| KGSM | 2 ◯ 1 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | ||||
| Liar's | 0 △ 0 | 5 ◯ 3 | 0 ● 2 | |||||
| COYOTE | 1 △ 1 | 2 ● 4 | 1 ◯ 0 | 3 ● 5 | ||||
| フィクサー | 1 ◯ 0 | 2 △ 2 | 2 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | ||||
| fuertemente | 1 ● 3 | 2 ● 3 | 1 ◯ 0 | 1 ● 2 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62![]() | ACフィクサー | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | 5![]() | FC.TAKAO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | 20![]() | WEST.Blue | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 4 | 41![]() | KGSM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | 58![]() | Liar's | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 60![]() | COYOTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 7 | 97 | fuertemente | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 |
| 8 | 4![]() | BUCHI | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 9 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 2 | 2 |
| MF 友原 健智 | 10 | 41 ![]() |
| 2 | 2 |
| MF 林 柊斗 | 47 | 20
|
| 4 | 1 |
| MF 萩原 信悟 | 8 | 5
|
| 4 | 1 |
| MF 井上 隆央 | 15 | 5
|
| 4 | 1 |
| MF 山田 純平 | 21 | 5
|
| 4 | 1 |
| MF 宇田川 潤貴 | 32 | 5
|
| 4 | 1 |
| MF 西川 一歩 | 86 | 5
|
| 4 | 1 |
| MF 吉田 圭佑 | 6 | 62
|
| 4 | 1 |
| DF 原 岬平 | 8 | 62
|
| 4 | 1 |
| MF 緒方 武 | 41 | 62
|
| 4 | 1 |
| MF 西村 勇輝 | 22 | 20
|
| 4 | 1 |
| MF 大薗 弘典 | 73 | 20
|
| 4 | 1 |
| MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
| 4 | 1 |
| DF 高浜 洋輔 | 4 | 58 |
| 4 | 1 |
| MF 田代 恵太 | 7 | 58 |
| 4 | 1 |
| MF 平賀 詢也 | 19 | 60
|
| 4 | 1 |
| MF 井上 昇大 | 48 | 60
|
| 4 | 1 |
| MF 島 柊太 | 19 | 4
|
| 4 | 1 |
| DF 牟田 貴一 | 5 | 97 |
| 4 | 1 | MF 大浜 嵩 | 9 | 97 |
★ 最新試合結果 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 2026SS-B第21戦 | 雁の巣H(他) |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 2026SS-B第20戦 | 雁の巣H(他) |
| KGSM | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月31日 | 2026SS-B第17戦 | 社領スポーツ広場 |
| BUCHI | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | WEST.Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月31日 | 2026SS-B第16戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC TAKAO | 3 | 0 | 前半 | 1 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月24日 | 2026SS-B第15戦 | 社領スポーツ広場 |
| KGSM | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月24日 | 2026SS-B第14戦 | 社領スポーツ広場 |
| Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月17日 | 2026SS-B第13戦 | 雁ノ巣D |
| KGSM | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月17日 | 2026SS-B第12戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Liar’s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ 今後の試合 ★
★ 試合日程・結果 ★
2026SS-B
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2026年4月12日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | WEST.B vs KGSM | ( TEBURA ) | 1−2 |
| 2026年4月19日 @雁の巣B | |||
| 第2戦 | KGSM vs Liar’s | ( TEBURA ) | 延 期 |
| 2026年4月19日 @雁の巣D | |||
| 第3戦 | COYOTE vs フィクサー | ( アルテミシア ) | 延 期 |
| 第4戦 | BUCHI vs フエルテメンテ | ( Avanzar ) | 延 期 |
| 2026年4月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | フィクサー vs フエルテメンテ | ( Libre ) | 2−1 |
| 2026年4月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第5戦 | TAKAO vs WEST.B | ( F.monkey ) | 5−5 |
| 第7戦 | Liar’s vs COYOTE | ( Freedom ) | 5−3 |
| 第8戦 | BUCHI vs KGSM | ( RIZE ) | 延 期 |
| 2026年5月10日 @雁の巣E | |||
| 第9戦 | BUCHI vs COYOTE | ( オーガニック ) | 1−1 |
| 2026年5月17日 @雁の巣D | |||
| 第10戦 | TAKAO vs COYOTE | ( F.monkey ) | 4−2 |
| 第11戦 | WEST.Blue vs fuertemente | ( UJF.C ) | 3−2 |
| 第12戦 | BUCHI vs Liar’s | ( HANGS ) | 0−0 |
| 第13戦 | KGSM vs フィクサー | ( B.Raccoon ) | 2−2 |
| 2026年5月24日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第14戦 | Liar’s vs フィクサー | ( トレッソル ) | 0−2 |
| 第15戦 | KGSM vs COYOTE | ( Freedom ) | 0−1 |
| 2026年5月31日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | TAKAO vs fuertemente | ( RIZE ) | 3−1 |
| 第17戦 | BUCHI vs WEST.Blue | ( Freedom ) | 1−2 |
| 2026年6月7日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第18戦 | WEST.B vs COYOTE | ( UJF.C ) | 延 期 |
| 第19戦 | BUCHI vs TAKAO | ( 早良NEXT ) | 延 期 |
| 2026年6月14日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第20戦 | KGSM vs fuertemente | ( Avanzar ) | 0−1 |
| 第21戦 | BUCHI vs フィクサー | ( CHUMS ) | 0−1 |
| 2026年6月21日 @雁の巣D | |||
| 第22戦 | WEST.B vs Liar’s | ( F.N.S ) | 12:00 |
| 2026年6月28日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第2戦 | KGSM vs Liar’s | ( F.monkey ) | 7:25 |
| 第23戦 | TAKAO vs フィクサー | ( チーム舞鶴 ) | 11:05 |
| 第24戦 | COYOTE vs fuertemente | ( Tra-sta ) | 12:55 |








































