| 順位 | GOL | img | 名 前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
| MF 藤本 淳也 | 17 | 45
|
| 2 | 4 |
| FW 福田 紘也 | 12 | 60
|
| 3 | 3 |
| MF 宮本 光希 | 16 | 26
|
| 3 | 3 |
| MF 西尾 海星 | 11 | 26
|
| 3 | 3 |
| MF 長迫 秀樹 | 35 | 48
|
| 3 | 3 |
| MF 山崎 豪 | 6 | 59
|
| 3 | 3 |
| FW 草本 冨夫 | 30 | 61
|
| 8 | 2 |
| MF 大坪 豪人 | 39 | 26
|
| 8 | 2 |
| DF 宮本 明典 | 24 | 26
|
| 8 | 2 |
| MF 西村 祐亮 | 34 | 48
|
| 8 | 2 |
| DF 川内 一樹 | 6 | 49
|
| 8 | 2 |
| FW 前田 亮太 | 23 | 53
|
| 8 | 2 |
| FW 二宮 直樹 | 14 | 53
|
| 8 | 2 |
| FW 井上 楓 | 17 | 57 |
| 8 | 2 |
| MF 井上 昇大 | 48 | 60
|
| 8 | 2 |
| MF 福山 皓大 | 21 | 60
|
| 8 | 2 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 8 | 2 |
| MF 福永 一弥 | 33 | 61
|
| 8 | 2 |
| FW 竹崎 竜大 | 9 | 61
|
リーグ戦結果
| UJF.C
|
LIBERTA
|
HANGOVERS06
|
Artista.S.福岡
|
PALMEIRAS
|
Cranky's
|
Tra-sta
|
FC.LEVANTALIA
|
COYOTE
|
ZURUMAI
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJF.C | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 0 ● 5 | |
| FORT.LIBERTA | 1 ● 3 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 3 △ 3 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 1 ● 3 | 1 ● 2 | |
| HANGOVERS.06 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | |
| Artista.S.福岡 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 0 ● 4 | 0 ● 3 | |
| G.O.D | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | |
| Cranky's | 2 ○ 1 | 3 △ 3 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | |
| Tra-sta | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | |
| LEVANTALIA | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ● 3 | 5 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | |
| COYOTE | 2 △ 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | |
| ZURUMAI | 5 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61![]() | ZURUMAI | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | 59![]() | LEVANTALIA | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 60![]() | COYOTE | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 53![]() | Cranky's | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 9 |
| 5 | 45![]() | HANGOVERS.06 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 18 |
| 6 | 49![]() | G.O.D | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 7 | 26![]() | FORT.LIBERTA | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 8 | 48![]() | Artista.S.福岡 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 9 | 57![]() | Tra-sta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 10 | 9![]() | UJF.C | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | 名 前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| MF 西村 空 | 61 | 61
|
| 1 | 2 |
| MF 平井 孝治 | 2 | 61
|
| 1 | 2 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 1 | 2 |
| GK 徳永 匠 | 16 | 45
|
| 1 | 2 |
| MF 大坪 豪人 | 39 | 26
|
| 1 | 2 |
| DF 来治 将弥 | 28 | 26
|
| 1 | 2 |
| FW 楠窪 宏基 | 72 | 48
|
| 1 | 2 |
| MF 長迫 秀樹 | 35 | 48
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年02月02日 | 2019AW-D第45戦 | 舞鶴公園球技場 |
| FC.LEVANTALIA | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月26日 | 2019AW-D第44戦 | 社領スポーツ広場 |
| UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | Cranky's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月26日 | 2019AW-D第43戦 | 社領スポーツ広場 |
| Tra-sta | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | G.O.D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月26日 | 2019AW-D第42戦 | 雁ノ巣 |
| FORT.LIBERTA | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | ZURUMAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月19日 | 2019AW-D第41戦 | 雁ノ巣 |
| UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | G.O.D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月19日 | 2019AW-D第40戦 | 雁ノ巣 |
| Artista.S.福岡 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | ZURUMAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月12日 | 2019AW-D第39戦 | 社領スポーツ広場 |
| HANGOVERS06 | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2020年1月12日 | 2019AW-D第38戦 | 社領スポーツ広場 |
| FORT.LIBERTA | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | FC.LEVANTALIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2019AW-D
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2019年9月15日 @雁ノ巣Eグラウンド | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | FORT.LIBERTA vs Cranky’s | ( F.N.S ) | 3−3 |
| 第2戦 | G.O.D vs Artista.S.福岡 | ( アミスタ ) | 2−2 |
| 第3戦 | COYOTE vs ZURUMAI | ( TRIUMPH ) | 0−0 |
| 2019年9月22日 @雁ノ巣Dグラウンド | |||
| 第4戦 | HANGOVERS.06 vs Tra-sta | ( pianissimo ) | 延 期 |
| 第5戦 | UJF.C vs FC.LEVANTALIA | ( R.Phoenix ) | 延 期 |
| 2019年9月29日 @志賀島休暇村 | |||
| 第6戦 | FORT.LIBERTA vs HANGOVERS.06 | ( KGSM ) | 3−0 |
| 第7戦 | Cranky’s vs ZURUMAI | ( TAKAO ) | 0−1 |
| 2019年10月6日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第4戦 | HANGOVERS.06 vs Tra-sta | ( R.Phoenix ) | 3−0 |
| 2019年10月6日 @雁ノ巣Dコート | |||
| 第8戦 | Artista.S.福岡 vs Cranky’s | ( G.O.D ) | 2−1 |
| 第9戦 | FORT.LIBERTA vs G.O.D | ( KGSM ) | 1−2 |
| 第10戦 | UJF.C vs COYOTE | ( Silver.G ) | 1−1 |
| 2019年10月13日 @志賀島休暇村 | |||
| 第5戦 | UJF.C vs FC.LEVANTALIA | ( Thousand.L ) | 0−1 |
| 第11戦 | Tra-sta vs ZURUMAI | ( WEEDS ) | 0−0 |
| 2019年10月20日 @雁ノ巣Hコート | |||
| 第12戦 | HANGOVERS.06 vs ZURUMAI | ( TAKAO ) | 0−2 |
| 2019年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第13戦 | G.O.D vs COYOTE | ( TRIUMPH ) | 0−1 |
| 第14戦 | Artista.S vs FC.LEVANTALIA | ( ファントム ) | 3−1 |
| 2019年10月27日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | Cranky’s vs LEVANTALIA | ( ALICE ) | 1−0 |
| 第16戦 | UJF.C vs FORT.LIBERTA | ( Cranky ) | 3−1 |
| 2019年11月3日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第17戦 | LEVANTALIA vs ZURUMAI | ( Marista ) | 0−0 |
| 第18戦 | Tra-sta vs COYOTE | ( ALONZA ) | 0−2 |
| 第19戦 | G.O.D vs Cranky’s | ( 早良 ) | 1−1 |
| 2019年11月10日 @雁ノ巣Dコート | |||
| 第20戦 | FORT.LIBERTA vs Tra-sta | ( F.N.S ) | 2−1 |
| 第21戦 | UJF.C vs HANGOVERS.06 | ( Artless ) | 1−2 |
| 2019年11月17日 @雁ノ巣Hコート | |||
| 第22戦 | HANGOVERS.06 vs Artista.S.福岡 | ( Libre ) | 2−1 |
| 2019年11月17日 @雁ノ巣Eコート | |||
| 第23戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( monamour ) | 0−1 |
| 2019年11月24日 @舞鶴球技場 | |||
| 第24戦 | FORT.LIBERTA vs Artista.S | ( WEST.B ) | 1−0 |
| 2019年11月24日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第25戦 | Cranky’s vs COYOTE | ( G.O.D ) | 1−0 |
| 第26戦 | G.O.D vs LEVANTALIA | ( Artless ) | 0−5 |
| 2019年12月1日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第27戦 | UJF.C vs ZURUMAI | ( ALICE ) | 0−5 |
| 第29戦 | HANGOVERS vs LEVANTALIA | ( Copito ) | 0−0 |
| 2019年12月1日 @雁ノ巣Hコート | |||
| 第28戦 | Artista.S vs Tra-sta | ( TRIUMPH ) | 1−1 |
| 2019年12月15日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第30戦 | FORT.LIBERTA vs COYOTE | ( ベベドール ) | 1−3 |
| 第32戦 | Cranky’s vs Tra-sta | ( ROG ) | 1−1 |
| 2019年12月15日 @舞鶴球技場 | |||
| 第31戦 | UJF.C vs Artista.S | ( ALONZA ) | 0−0 |
| 第33戦 | HANGOVERS vs G.O.D | ( アミスタ ) | 0−1 |
| 2019年12月22日 @舞鶴球技場 | |||
| 第34戦 | Artista.S vs COYOTE | ( Libre ) | 0−4 |
| 第37戦 | G.O.D vs ZURUMAI | ( Silver_G ) | 0−0 |
| 2019年12月22日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第35戦 | Tra-sta vs FC.LEVANTALIA | ( Esperanza ) | 0−1 |
| 第36戦 | HANGOVERS vs Cranky’s | ( Thousand ) | 0−1 |
| 2020年1月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第38戦 | FORT.LIBERTA vs FC.LEVANTALIA | ( HANGS ) | 0−2 |
| 第39戦 | HANGOVERS.06 vs COYOTE | ( pianissimo ) | 2−1 |
| 2020年1月19日 @雁ノ巣Eコート | |||
| 第40戦 | Artista.S.福岡 vs ZURUMAI | ( Esperanza ) | 0−3 |
| 第41戦 | UJF.C vs G.O.D | ( monamour ) | 0−2 |
| 2020年1月26日 @雁ノ巣Hコート | |||
| 第42戦 | FORT.LIBERTA vs ZURUMAI | ( サウザン ) | 1−2 |
| 2020年1月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第45戦 | Tra-sta vs G.O.D | ( Avanzar ) | 2−1 |
| 第44戦 | UJF.C vs Cranky’s | ( Libre ) | 1−2 |
| 2020年2月2日 @舞鶴球技場 | |||
| 第45戦 | FC.LEVANTALIA vs COYOTE | ( pianis ) | 1−1 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク














































