2019AW-D第10戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2019年10月06日 | 14:50 | 雁ノ巣 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| SilverGull | 山口 | 一原 |
| UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 水色 | Uniform Color | 紺色 |
|
br>
ハーフタイム権田 昌也(3) 富永 隆太郎(93) br>
大和 田俊(27) 田中 優希(8) br>
中嶋 郷志(21) 藤井 習人(20) br>
後半7分藤井 習人(20) 高木 智史(96) br>
後半19分富永 隆太郎(93) |
8 | シュート | 2 |
前半19分野田 瑞季(22) br> ハーフタイム三角 敦史(13) 竹中 柊太郎(66) br> 村瀬 幸輝(11) GUEST(7) br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 1 | ||
| 12 | FK | 8 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 7 | ファール | 10 | ||
| 1 | オフサイド | 2 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 69 | 脇坂 太 |
| RSB | 4 | 飯田 譲 |
| CB | 14 | 横尾 悠一郎 |
| CB | 15 | 豊島 圭悟 |
| LSB | 3 | 権田 昌也 |
| DH | 10 | 重松 孝紀 |
| DH | 27 | 大和田 俊 |
| OH | 22 | 藤崎 瑞己 |
| OH | 52 | 上野 将一 |
| CF | 96 | 高木 智史 |
| CF | 21 | 中島 郷志 |
| サブメンバー | ||
| MF | 8 | 田中 佑樹 |
| MF | 93 | 富永 隆太郎 |
| MF | 6 | 田中 亮 |
| MF | 20 | 藤井 習人 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 藤吉 泰誠 |
| RSB | 30 | 武田 広大 |
| CB | 24 | 塚本 翼 |
| CB | 22 | 野田 瑞季 |
| CH | 26 | 橋本 卓也 |
| CH | 21 | 福山 皓大 |
| RSH | 8 | 泊 昌宏 |
| LSH | 48 | 井上 昇大 |
| OH | 13 | 三角 敦史 |
| ST | 7 | 福田 紘也 |
| CF | 11 | 村瀬 倖輝 |
| サブメンバー | ||
| FW | 4 | 渡邊 克哉 |
| DF | 66 | 竹中 柊太郎 |
CF 藤井 習人 20












