2023AW-A第34戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 13:50 | 雁ノ巣E |
審判チーム | 主審 | 記録 |
チーム舞鶴 | 木下 将太 | 瀧谷 亮 |
FC WEEDS | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Ex.Atlas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
GOLD | Uniform Color | WHITE |
後半9分GUEST(11) GUEST(9) br> br> br> br> br> |
3 | シュート | 6 |
後半14分北條 義貴(17) 久恒 幹太(23) br> 後半16分神 洸平(27) br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
2 | CK | 2 | ||
5 | FK | 7 | ||
0 | PK | 0 | ||
4 | ファール | 3 | ||
3 | オフサイド | 2 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 88 | 窪田 祐樹 |
CB | 45 | 梶原 恭平 |
CB | 3 | GUEST |
RSB | 6 | GUEST |
LSB | 9 | GUEST |
CH | 20 | 平山 翔太 |
CH | 14 | 梶田 耕裕 |
RSH | 23 | 塚田 翔悟 |
LSH | 10 | 森田 圭 |
ST | 16 | 早川 燈 |
CF | 11 | GUEST |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | 木下 晴登 |
CB | 3 | 岩木 亮太 |
CB | 17 | 北條 義貴 |
RSB | 55 | 廣瀬 太宣 |
LSB | 38 | 橋元 恒太 |
DH | 14 | 山内 瑞貴 |
DH | 8 | 秋月 祐二 |
RSH | 20 | 古庄 和真 |
LSH | 23 | 久恒 幹太 |
OH | 27 | 神 洸平 |
CF | P | GUEST |
サブメンバー | ||
OH 神 洸平 27