2023AW-A第1戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年09月10日 | 11:00 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| ベベドール | 橋口 祐翔 | 久田 祐生 |
| FC WEEDS | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| GOLD | Uniform Color | PURPLE |
|
前半8分平山 翔太(20) 太田 翔馬(22) br> br> br> br> br> |
7 | シュート | 7 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 0 | ||
| 3 | FK | 4 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 1 | ||
| 2 | オフサイド | 2 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 5 | 目野 恭平 |
| CB | 3 | 鹿間 舜 |
| CB | 45 | 加藤 淳希 |
| LSB | 31 | 兼森 淳司 |
| RSB | 24 | 七浦 祐人 |
| DH | 68 | 荒木 亮太 |
| CH | 14 | 梶田 耕裕 |
| OH | 16 | 早川 燈 |
| LSH | 55 | 添田 慶志 |
| RSH | 20 | 平山 翔太 |
| ST | 22 | 太田 翔馬 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 31 | 菅 公希 |
| CB | 15 | 川内丸 輝 |
| CB | 8 | 後藤 達平 |
| RSB | 55 | 小田 貴大 |
| LSB | 18 | 山口 歩夢 |
| RSH | 48 | 丁 佩寧 |
| LSH | 7 | 深町 悠太 |
| CH | 25 | 西山 大翔 |
| CH | 11 | 釡野 裕介 |
| CF | 17 | 田邉 峻平 |
| ST | 45 | 村上 歩夢 |
| サブメンバー | ||
RSH 平山 翔太 20












