2023SS-C第1戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年03月26日 | 13:05 | 雁ノ巣D |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| ベベドール | 橋口 祐翔 | 中崎 浩平 |
| SilverGull_FC | 5 | 0 | 前半 | 0 | 1 | HIGGS Nogata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 後半 | 1 |
| BLACK | Uniform Color | YELLOW |
|
前半14分一原 直人(31) 天田 悠太(30) br>
ハーフタイム中川 聖悟(15) 安藤 優輝(52) br>
東 翔太朗(14) ティム(29) br>
後半1分井上 和真(11) br>
後半3分安藤 優輝(52) br>
後半6分大安 悠生(4) 山口 誠(28) 後半12分西村 篤紀(13) 中竹 彰吾(74) p> 後半13分西村 篤紀(13) 中島 敦也(7) p> 後半18分井上 和真(11) 西村 篤紀(13) p> |
11 | シュート | 10 |
後半6分西牟田 颯(91) 小木曽 泰斗(24) br>
後半8分上野 仁豪(74) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 3 | ||
| 4 | FK | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 2 | ||
| 2 | オフサイド | 2 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 上野 貴史 |
| RSB | 33 | 東郷 夢希 |
| CB | 74 | 中竹 彰吾 |
| CB | 22 | 吉岡 大雅 |
| LSB | 31 | 一原 直人 |
| DH | 15 | 中川 聖悟 |
| CH | 14 | 東 翔太朗 |
| RSH | 4 | 大安 悠生 |
| OH | 13 | 西村 篤紀 |
| LSH | 7 | 中島 敦也 |
| CF | 11 | 井上 和真 |
| サブメンバー | ||
| FW | 52 | 安藤 優輝 |
| MF | 28 | 山口 誠 |
| DF | 29 | ティム |
| MF | 30 | 天田 悠太 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 17 | 田畑 晋弥 |
| CB | 91 | 西牟田 颯 |
| CB | 5 | 友原 健智 |
| RSB | 41 | 清松 宏介 |
| RSB | 8 | 山本 賢幸 |
| DH | 61 | 寒竹 貴一 |
| RSH | 14 | 小倉 雅人 |
| LSH | 99 | 男澤 駿一 |
| OH | 74 | 上野 仁豪 |
| OH | 19 | 宇田川 潤貴 |
| CF | 11 | 西村 空 |
| サブメンバー | ||
| DF | 24 | 小木曽 泰斗 |
| DF | 12 | 有冨 直樹 |
OH 西村 篤紀 13












