2019AW-B第4戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2019年10月13日 | 10:05 | 志賀島休暇村 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Bondith | 安田 | 吉井 |
| Thousand leaf | 2 | 1 | 前半 | 2 | 3 | ROG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 黄色 | Uniform Color | 緑 |
|
前半6分PK 水野翔太(22) br> 後半16分PK 石垣 慶伍(17) br> br> br> br> |
3 | シュート | 9 |
前半13分RENTAL(F) br> 前半16分RENTAL(F) 牧 駿汰(11) br> 後半11分中島 陽哉(5) br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 2 | ||
| 2 | FK | 4 | ||
| 2 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 2 | ||
| 1 | オフサイド | 2 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 杉浦 公章 |
| CB | 10 | 甲斐 信吾 |
| CB | 2 | 堀田 英伸 |
| RSB | 24 | 西村 孔明 |
| LSB | 21 | 坂口 輝 |
| DH | 8 | GUEST |
| DH | 14 | 津野 拓亮 |
| OH | 7 | 西 将広 |
| RWG | 17 | 石垣 慶伍 |
| LWG | 9 | 金光 功樹 |
| CF | 22 | 水野 翔太 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 21 | 櫓木 翔 |
| CB | 17 | 佐々木 玲緒 |
| CB | E | RENTAL(Copito) |
| RSB | 16 | 登根 裕貴 |
| LSB | 14 | 山口 哲央 |
| DH | 5 | 中島 陽哉 |
| DH | 13 | 小川 嵩人 |
| CF | 11 | 牧 駿汰 |
| OH | 86 | 森田浩二郎 |
| CF | F | RENTAL(Libre) |
| サブメンバー | ||
CF 牧 駿汰 11












