2015AW-A第6節⑤
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年1月31日 | 13:00 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| FPP.F.C | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ファントムFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| Uniform Color |
|
前半10分 -城谷侑希(7) 高崎浩輔(28) br> br> br> br> br> |
7 | シュート | 1 |
ハーフタイム -小幡 卓也(7)OUT=> IN 渡辺 和明(9) br> GUEST1(15)OUT=> IN 梅野 幸一郎(6) br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 1 | ||
| 1 | FK | 8 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 8 | ファール | 1 | ||
| 5 | オフサイド | 0 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 藤井 昴樹 |
| CB | 14 | 地頭 拓史 |
| CB | 21 | 辻 浩輝 |
| SB | sk | GUEST1 |
| SB | sk | GUEST2 |
| DH | 5 | 中島 勇祐 |
| DH | 2 | 堀 貴昭![]() |
| OH | 11 | 井上 博喜 |
| WG | 7 | 城谷 侑希 |
| WG | 82 | 濱崎 真至 |
| CF | 28 | 高崎 浩輔 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 20 | 宮崎 祐太郎 |
| CB | 19 | 河野 友貴 |
| CB | 18 | 内海 洋平 ![]() |
| SB | 15 | GUEST1 |
| SB | 33 | 木下 昌也 |
| DH | 26 | 河上 泰之 |
| CH | 5 | 土屋 剛 |
| CH | 13 | 川原 剛 |
| OH | 7 | 小幡 卓也 |
| FW | 8 | 御手洗 信明 |
| FW | 14 | 宮本 拓海 |
| サブメンバー | ||
| OH | 9 | 渡辺 和明 |
| SB | 6 | 梅野 幸一郎 |
DH 中島 勇祐 5













