2015AW-A第9節④
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年1月31日 | 14:00 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| TNFC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ★★★OFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| Uniform Color |
|
前半20分 -堀 裕也(23) 大鳥 直樹(20) br> br> br> br> br> |
2 | シュート | 6 |
前半12分 -高崎 崇(16) 松田 練大(4) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 5 | ||
| 1 | FK | 4 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 2 | ||
| 5 | オフサイド | 5 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | GUEST1 |
| CB | 11 | 東 明宏 ![]() |
| CB | 16 | 須田 秀征 |
| SB | 8 | 小川 初 |
| SB | 13 | 井上 潤太郎 |
| DH | 24 | 八尋 裕大![]() |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| SH | 20 | 大鳥 直樹 |
| SH | 22 | 瀧本 航平 |
| OH | 0 | 今村 章寿 |
| CF | 23 | 堀 裕也 |
| サブメンバー | ||
| MF | 10 | 鹿間 舜 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 川嶋 真輔 |
| CB | 3 | ショート・ルーキー![]() |
| CB | 4 | 松田 練大 |
| SB | 8 | 野村 栄彦![]() |
| SB | 2 | 中村 大我 |
| DH | 30 | 白木 利幸 |
| DH | 20 | 高橋 洋彰 |
| SH | 23 | 篠原 勇太 |
| SH | 6 | 原田 裕二 |
| OH | 10 | 吉岡 隼人![]() |
| CF | 16 | 高崎 崇![]() |
| サブメンバー | ||
CF 堀 裕也 23













