2025AW-D第11戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月09日 | 13:50 | 雁ノ巣その他 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| レヴァンA | 坂口 竜 | 田邉 峻平 |
| Cranky's | 3 | 2 | 前半 | 0 | 3 | トレッソル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 3 |
| YELLOW | Uniform Color | BLUE |
|
前半1分木場 裕之(19) br> 前半13分前田 稜太(23) br> 後半13分釜瀬 寛希(8) 前田 稜太(23) br> br> br> |
6 | シュート | 4 |
ハーフタイム赤司 啓一(2) 山崎 祐樹(30) br>
知念 愛斗(77) 丸山 蒼太(8) br>
後半4分丸山 啓太(16) br>
後半14分丸山 啓太(16) br>
後半16分吉松 聖矢(41) br>
後半18分丸山 啓太(16) 吉松 聖矢(41) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 1 | ||
| 6 | FK | 9 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 7 | ファール | 6 | ||
| 2 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 二宮 直樹 |
| LSB | 2 | 日下部 翔太 |
| CB | 15 | 高木 照太 |
| CB | 20 | 宮﨑 大樹 |
| RSB | 69 | 西津 雄貴 |
| LSH | 92 | 徳永 健人 |
| DH | 23 | 前田 稜太 |
| DH | 19 | 木場 裕之 |
| RSH | 14 | 高山 俊 |
| CF | 10 | 木村 亮太 |
| CF | 8 | 釜瀬 寛希 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | RENTAL(B.WAVE) |
| LSB | 77 | 知念 愛斗 |
| CB | 2 | 赤司 啓一 |
| CB | 6 | 原田 耕一 |
| RSB | 17 | 柏木 颯太 |
| DH | 20 | 奥田 浩輔 |
| DH | 41 | 吉松 聖矢 |
| LSH | 11 | 牧野 隼太郎 |
| RSH | 16 | 丸山 啓太 |
| CF | 7 | 内山 健太郎 |
| CF | 10 | 木下 和彦 |
| サブメンバー | ||
| MF | 8 | 丸山 蒼太 |
| MF | 30 | 山崎 祐樹 |
RSH 丸山 啓太 16












