2024AW-S第28戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年02月09日 | 11:05 | 雁ノ巣その他 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| COYOTE | 村上 和樹 | 田中 康太 |
| レヴァンタリアA | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
| WHITE | Uniform Color | YELLOW |
|
後半11分田邉 峻平(17) 甲斐 航平(41) br> 後半12分野村 尚功(10) 山城 猛(47) br>
後半17分齊藤 千紘(5) 田邉 峻平(17) br>
|
16 | シュート | 5 |
後半1分PK - 岩本 竜乃輔(19) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CK | 0 | ||
| 5 | FK | 1 | ||
| 1 | PK | 1 | ||
| 1 | ファール | 6 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 88 | 和田 憲志郎 |
| RSB | 41 | 齋藤 達樹 |
| CB | 41 | 甲斐 航平 |
| CB | 82 | 阿比留 慶吾 |
| LSB | 33 | 井本 瑞希 |
| DH | 31 | 菅 公希 |
| CH | 17 | 田邉 峻平 |
| CH | 10 | 野村 尚功 |
| RWG | 5 | 齊藤 千紘 |
| LWG | 21 | 今井 皓星 |
| CF | 80 | 田井 未欄 |
| サブメンバー | ||
| FW | 47 | 山城 猛 |
| DF | 55 | 小田 貴大 |
| FW | 56 | 堀 俊輔 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 大森 翼 |
| CB | 4 | 吉田 太一 |
| CB | 5 | 木下 雄貴 |
| RSB | 10 | 戸川 翔 |
| LSB | 22 | 古賀 雅也 |
| DH | 23 | 橋本 拓未 |
| DH | 6 | 吉田 圭佑 |
| RSH | 21 | 山下 雄大 |
| LSH | 11 | 緒方 武 |
| CF | 9 | 草場 貴仁 |
| CF | 19 | 岩本 竜乃輔 |
| サブメンバー | ||
CH 田邉 峻平 17












