2024AW-S第23戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年01月12日 | 15:55 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| unity.FC | 吉野 翔太 | 甲斐 琢海 |
| Três estrelas OFC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| BLACK | Uniform Color | YELLOW |
|
前半10分西牟田 颯(25) br> 後半7分崎田 知弥(80) GUEST(11) br> 後半10分GUEST(11) br> br> br> |
7 | シュート | 11 |
前半7分緒方 武(11) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CK | 0 | ||
| 2 | FK | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 5 | ファール | 2 | ||
| 0 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 冨岡 俊介 |
| CB | 25 | 西牟田 颯 |
| CB | 13 | 徳永 拓哉 |
| RSB | 5 | 桑形 亮 |
| LSB | 3 | ショート・ルーキー |
| LSH | 80 | 崎田 知弥 |
| DH | 12 | GUEST |
| DH | 7 | 陶山 拓 |
| RSH | 11 | GUEST |
| CF | 19 | 関 元希 |
| CF | 10 | 吉岡 隼人 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 西岡 知哉 |
| CB | 14 | 吉田 太一 |
| CB | 23 | 石橋 京弥 |
| RSB | 5 | 森口 夏輝 |
| LSB | 4 | GUEST |
| DH | 12 | 長舟 純 |
| OH | 20 | 中里 太平 |
| OH | 11 | 緒方 武 |
| RSH | 10 | GUEST |
| LSH | 19 | 岩本 竜乃輔 |
| CF | 13 | 白濵 龍之介 |
| サブメンバー | ||
LSH 崎田 知弥 80












