2024AW-S第21戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年01月12日 | 11:00 | 雁ノ巣E |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| COYOTE | 福山 皓台 | 井上 昇大 |
| TNFC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| PINK | Uniform Color | WHITE |
|
後半15分中竹 彰吾(20) 宇田川 潤貴(29) br> br> br> br> br> |
5 | シュート | 7 |
前半4分野村 尚功(10) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 3 | ||
| 2 | FK | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 1 | ||
| 0 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 田畑 晋弥 |
| CB | 16 | 北條 義貴 |
| CB | 20 | 中竹 彰吾 |
| RSB | 9 | 小林 響 |
| LSB | E | RENTAL(OFC) |
| DH | P | GUEST |
| CH | 15 | 小木曽 泰斗 |
| RSH | L | RENTAL(ラクーン) |
| LSH | F | RENTAL(Silver) |
| OH | 29 | 宇田川 潤貴 |
| CF | 14 | 仲村 庸平 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 88 | 和田 憲志郎 |
| RSB | 55 | 小田 貴大 |
| CB | 33 | 井本 瑞希 |
| CB | 41 | 甲斐 航平 |
| LSB | E | GUEST |
| DH | 31 | 菅 公希 |
| CH | 17 | 田邉 峻平 |
| CH | 3 | 小島 翼 |
| RWG | 21 | 今井 皓星 |
| LWG | 10 | 野村 尚功 |
| CF | 5 | 齊藤 千紘 |
| サブメンバー | ||
CB 中竹 彰吾 20












