2023AW-B第10戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 10:00 | 雁ノ巣D |
審判チーム | 主審 | 記録 |
FC.早良 | 三角 宗徳 | 中竹 彰吾 |
FC TAKAO | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | SSC.CHUMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
NAVY BLUE | Uniform Color | LIGHT BLUE |
前半5分井上 隆央(15) RENTAL(B) br> 後半3分大井 宏樹(7) 山田 純平(21) br> br> br> br> |
7 | シュート | 5 | br> br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
1 | CK | 2 | ||
2 | FK | 2 | ||
0 | PK | 0 | ||
1 | ファール | 2 | ||
1 | オフサイド | 0 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | 山川 善三 |
CB | 24 | 池邊 航平 |
CB | 40 | 宮川 卓也 |
RSB | 31 | 春野 正成 |
LSB | 15 | 井上 隆央 |
DH | 25 | 本田 和久 |
DH | 17 | 石田 健一 |
RSH | 42 | 梅北 拓郎 |
LSH | 7 | 大井 宏樹 |
ST | 21 | 山田 純平 |
CF | B | RENTAL(OFC) |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | 大谷 純平 |
RSB | 26 | 松崎 結人 |
CB | 22 | 久野 友徳 |
CB | 12 | 横山 雄己 |
LSB | 21 | 倉田 響 |
CH | 20 | 平田 健 |
CH | 71 | 樋渡 達也 |
RWG | 2 | GUEST |
OH | 96 | 平村 翔来 |
LWG | 28 | 西村 駿 |
CF | 77 | 城野 龍之介 |
サブメンバー | ||
LSB 井上 隆央 15