2023AW-A第33戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 10:10 | 社領スポーツ広場 |
審判チーム | 主審 | 記録 |
F.monkey | 橋口 雄太 | 花田 祐樹 |
BUCHI | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | WEST.Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
WHITE&BLACK | Uniform Color | YELLOW |
前半18分神 洸平(5) 小峰 大政(11) br> 後半19分小峰 大政(11) br> br> br> br> |
10 | シュート | 5 |
前半6分岩村 草太(35) br> 後半10分川﨑 裕樹(10) br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
0 | CK | 0 | ||
5 | FK | 1 | ||
0 | PK | 0 | ||
1 | ファール | 5 | ||
0 | オフサイド | 0 |


スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | RENTAL(Foot.m) |
CB | 19 | 小木曽 泰斗 |
CB | 4 | 北條 義貴 |
RSB | 8 | 真木 宗一郎 |
LSB | 7 | 原田 睦久 |
DH | 5 | 神 洸平 |
CH | 17 | 野頭 蓮 |
RSH | 16 | 林 慶悟 |
LSH | 15 | 三船 北斗 |
CF | 18 | 吉岡 藍夢 |
CF | 11 | 小峰 大政 |
サブメンバー | ||
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | 岩田 貞治 |
CB | 8 | 田島 聖也 |
CB | 5 | 加藤 準士 |
RSB | 4 | 大野 達也 |
LSB | 25 | 春野 正成 |
DH | 2 | 田中 雄二 |
DH | 7 | 永田 健祐 |
RSH | 35 | 岩村 草太 |
LSH | 17 | 篠原 弘行 |
OH | 20 | 中崎 浩平 |
CF | 10 | 川﨑 裕樹 |
サブメンバー | ||
CF 小峰 大政 11