2022AW-B第4戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2022年09月11日 | 13:15 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| レヴァンB | 和田 | 村上、原口 |
| ACフィクサー | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| YELLOW | Uniform Color | WHITE |
|
前半15分上野 志朗(14) 長野 京介(13) br>
ハーフタイム西岡 知哉(1) 本田 竜次(4) br>
後半10分長野 京介(13) 富永 直人(25) br>
br>
br>
|
11 | シュート | 4 |
前半12分平川 純也(9) 田中 大翔(10) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CK | 1 | ||
| 1 | FK | 10 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 7 | ファール | 1 | ||
| 3 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 大森 翼 |
| RSB | 20 | 中里 太平 |
| CB | 7 | 戸川 翔 |
| CB | 15 | 吉田 太一 |
| LSB | 22 | 古賀 雅也 |
| CH | 10 | 山口 伸 |
| CH | 14 | 上野 志朗 |
| LSH | 11 | 西岡 知哉 |
| ST | 12 | 長舟 純 |
| LSH | 24 | 王子野 誠 |
| CF | 16 | 後藤 直樹 |
| サブメンバー | ||
| FW | 25 | 富永 直人 |
| DF | 4 | 本田 竜次 |
| FW | 13 | 長野 京介 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 37 | 安藤 元基 |
| RSB | 11 | 松本 知大 |
| CB | 38 | 橋元 恒太 |
| CB | 55 | 北條 義貴 |
| LSB | 6 | 濱崎 風弥 |
| DH | 69 | 秋月 祐二 |
| DH | 27 | 神 洸平 |
| OH | 14 | 深堀 直季 |
| RSH | 22 | 石田 啓太 |
| LSH | 9 | 平川 純也 |
| CF | 10 | 田中 大翔 |
| サブメンバー | ||
LSH 平川 純也 9












