2019AW-A第12戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2019年10月13日 | 15:35 | 志賀島休暇村 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| ALONZA | 土肥大輝 | 八尋 |
| TNFC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | Três estrelas OFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| PINK | Uniform Color | 白黒白 |
|
前半5分首藤 拓也(22) br> 前半10分IN 大野 稔幸(18) br> 後半4分吉岡 廉(15) 大野 稔幸(18) br> br> br> |
7 | シュート | 3 |
ハーフタイム藤橋 宏太(6) 河井 拓弥(7) br>
後半10分関 元希(19) br>
後半13分中村 拳也(20) 関 元希(19) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 0 | ||
| 3 | FK | 7 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 4 | ファール | 3 | ||
| 3 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 窪田 雄輝 |
| CB | 10 | 鹿間 舜 |
| CB | 20 | 石田 健一 |
| LSB | 9 | 田畑 晋弥 |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| DH | 17 | 高橋 洋彰 |
| OH | 23 | 篠原 勇太 |
| RSH | 15 | 吉岡 廉 |
| LSH | 22 | 首藤 拓也 |
| CF | 11 | 川崎 貴史 |
| サブメンバー | ||
| MF | 68 | 坂元 俊哉 |
| DF | 18 | 大野 稔幸 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 12 | 西見 拓馬 ![]() |
| CB | 3 | ショート・ルーキー |
| CB | 89 | 藤田 雅人 |
| RSB | 17 | 冨岡 俊介 |
| LSB | 6 | 藤橋 宏太 |
| DH | 14 | 吉岡 慶 |
| DH | 23 | 千々岩 良樹 |
| RSH | 20 | 中村 拳也 |
| LSH | 21 | マヌエル |
| CF | 10 | 吉岡 隼人 |
| CF | 19 | 関 元希 |
| サブメンバー | ||
| GK | 1 | 川嶋 真輔 |
| DF | 7 | 河井 拓弥 |
LSH 中村 拳也 20













