2017AW-B第40節
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年1月14日 | 12:55 | 志賀島休暇村 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| BUCHI | YAMAMOTO | 瀬戸口 |
| FC早良 | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | でんでんむし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| Uniform Color |
|
後半11分 -三角 宗徳(28) br> 後半19分 -花田 純一(12) 平田 浩之(31) br> 後半19分 -三角 宗徳(28) br> br> br> |
5 | シュート | 7 |
前半8分 -首藤 拓也(21) br> ハーフタイム -GUEST(1) 窪田 雄輝(23) br>
GUEST(2) 池本 清昭(17) br>
中村 敦也(13) GUEST(19) br>
br>
後半4分 -眞子 健太(7) 後半7分 -眞子 健太(7) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CK | 3 | ||
| 2 | FK | 1 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 0 | ファール | 3 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 徳永 匠 |
| CB | 41 | 後藤 勇志 |
| CB | 61 | 坂井 庄治 |
| RSB | 22 | 二又 和夫 |
| LSB | 46 | 北村 雄貴 |
| DH | 28 | 三角 宗徳 |
| DH | 35 | 豊川 隆盛 |
| RSH | 23 | 山崎 武文 |
| LSH | 12 | 花田 純一 |
| OH | 31 | 平田 浩之 |
| CF | 24 | 吉見 和恭 |
| サブメンバー | ||
| DF | 6 | 松尾 英紀 |
| DF | 2 | 大津 剛 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | GUEST |
| CB | 12 | 伊藤 佑樹 |
| CB | 7 | 眞子 健太 |
| RSB | 8 | 北村 典久 |
| LSB | 13 | 中村 敦也 |
| CH | 15 | 池本 祐基 |
| CH | 5 | 宮本 寛大 |
| RSH | 2 | GUEST |
| LSH | 9 | 金丸 晃久 |
| ST | 10 | 島村 誓 ![]() |
| CF | 21 | 首藤 拓也 |
| サブメンバー | ||
| FW | 19 | GUEST |
| MF | 17 | 池本 清昭 |
| GK | 23 | 窪田 雄輝 |
CF 吉見 和恭 24













