2017AW-C第20節
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2017年10月22日 | 9:10 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| UJF.C | 石川 | 脇坂 |
| Inter Fukuoka | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FCアミスタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| Uniform Color |
| br> br> br> br> br> | 7 | シュート | 4 |
後半16分 -GUEST(99) 松本 央胤(10) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 0 | ||
| 2 | FK | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 1 | ||
| 2 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 6 | GUEST |
| LSB | 3 | GUEST |
| CB | 8 | GUEST |
| CB | 14 | 中西 宣寿 |
| RSB | 18 | イ・ビョンウク |
| DH | 9 | GUEST |
| DH | 38 | 金井 幸太 |
| RSH | 11 | 桑江 喬也 |
| LSH | 10 | 楊 凱文 |
| OH | 7 | 李 琦宇 |
| ST | 59 | 曽根 理宇 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 22 | 田中 慎一郎 |
| CB | 99 | GUEST |
| CB | 23 | 三ツ廣 朋康 |
| RSB | 77 | GUEST |
| LSB | 25 | 森 由樹 |
| DH | 10 | 松本 央胤 |
| CH | 13 | 柊田 将司 |
| RSH | 18 | 浅沼 徹彦 |
| LSH | 16 | 福本 仁志 |
| CF | 11 | 市丸 陽 |
| CF | 88 | GUEST |
| サブメンバー | ||
| MF | 66 | GUEST |
DH 松本 央胤 10












