2015AW-A第9節②
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年2月7日 | 11:00 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Milky Smile | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | FPP.F.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| Uniform Color |
|
前半16分 -PK=>長谷川 真人(17) br> br> br> br> br> |
10 | シュート | 5 |
後半5分 -城谷 侑希(7) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 1 | ||
| 0 | FK | 2 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 1 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | sk | GUEST1 |
| CB | 80 | 西薗 拓哉 |
| CB | 27 | 古賀 勇輝 |
| SB | 8 | 脇田 貴史 |
| SB | 24 | 野明 純汰 |
| DH | 88 | 藤原 裕貴 |
| DH | 17 | 長谷川 真人 |
| OH | 12 | 佐藤 潤嗣 |
| SH | 13 | 西山 晃弘 |
| SH | 10 | 小泉 将太 |
| CF | 11 | 立脇 健太 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | sk | GUEST1 |
| CB | 28 | 高崎 浩輔 |
| CB | 21 | 辻 浩輝 |
| SB | sk | GUEST2 |
| SB | sk | GUEST3 |
| DH | 82 | 濱崎 真至 |
| DH | 2 | 堀 貴昭![]() |
| OH | 11 | 井上 博喜 |
| WG | 7 | 城谷 侑希 |
| WG | 59 | 平山 亮 |
| CF | 9 | 土谷 啓二 |
| サブメンバー | ||
| DH | 34 | 大島 義弘 |
| CB | 14 | 地頭 拓史 |
OH 井上 博喜 11













