序章-選考試合②
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年6月10日 | 17:50 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| リーグ運営 | MORITATSU | 平田・里村 |
| BrüderAcht | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 新招集チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| Navy | Uniform Color | Yellow |
|
ハーフタイム里村 健志(13) 原口 和久(14) br> 池本 祐基(17) 中山クリスチャン(77) br> br> br> br> |
9 | シュート | 8 |
前半12分数井 哲(6) br> ハーフタイム豊川 隆盛(8) 平田 浩之(14) br>
山崎 剛(10) 野元 寿希阿(9) br>
後半21分野元 寿希阿(9) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 2 | ||
| 3 | FK | 7 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 2 | ||
| 4 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 島津 百太朗 (W.Blu) |
| CB | 3 | 篠原 賢大 (TNFC) |
| CB | 15 | 石田 健一 (マリスタ) |
| RSB | 5 | 大坂 和輝 (TNFC) |
| LSB | 17 | 池本 祐基 (マリスタ) |
| CH | 6 | 八尋 祐大 (アロンザ) |
| CH | 21 | 白木 利幸 (KGSM) |
| LSH | 7 | 犬童 伸太 (W.Blue) |
| RSH | 9 | 川崎 祐樹 (W.Blue) |
| CF | 19 | 川崎 貴史 (TNFC) |
| CF | 13 | 里村 健志 (WEEDS) |
| サブメンバー | ||
| MF | 14 | 原口 和久 (TNFC) |
| FW | 77 | クリスチャン (Esp) |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 安藤 元基 (プリマ) |
| CB | L | 沼木 康祐 (WEEDS) |
| CB | 3 | 中竹 彰吾 (シルバー) |
| LSB | 4 | 田畑 煇 (BUCHI) |
| RSB | 13 | 松本 知大 (プリマ) |
| DH | 8 | 豊川 隆盛 (早良) |
| OH | 6 | 数井 哲 (マジカル) |
| OH | 12 | 平川 春佑 (プリマ) |
| RSH | 11 | 長岡 樹 (エスペ) |
| LSH | 5 | 中山 佑樹 (アロンザ) |
| CF | 10 | 山崎 剛 (パルメラ) |
| サブメンバー | ||
| FW | 14 | 平田 浩之 (早良) |
| FW | 9 | 野元 寿希阿 (ファン) |
LSH 中山 佑樹 5









