市長杯3回戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年1月28日 | 10:45 | 雁ノ巣C |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| 競技役員 | 大井 宏樹 |
| BrüderAcht | 4 | 1 | 前半 | 1 | 2 | Passcharise
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| Uniform Color |
|
前半23分 -川崎 貴史(19) 井上 博喜(11) br> 前半24分 -池本 祐基(17) br> 前半26分 -井上 博喜(11) br> ハーフタイム -池本 祐基(17) 首藤 拓哉(22) br>
後半10分 - 後半19分 - 鈴木 正路(10) 後半21分 -田地 源希(8) 川崎 貴史(19) 後半26分 -田地 源希(8) 後半29分 -川崎 貴史(19) 鈴木 正路(10) |
9 | シュート | 5 |
前半20分 -上村 碧(10) br> 後半7分 -橋本 力也(25) br> 後半10分 -天本 寿典(16) br> 後半12分 -市川 憲悟(17) br> 後半14分 -住吉 孝介(14) 佐々木 拓也(41) br>
後半27分 - 後半30分 -松井 雄平(5) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CK | 1 | ||
| 6 | FK | 10 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 7 | ファール | 3 | ||
| 3 | オフサイド | 3 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 12 | 三星 克仁 ![]() |
| CB | 15 | 石田 健一 |
| CB | 4 | 尾崎 将紀 |
| RSB | 5 | 大坂 和輝 ![]() |
| LSB | 17 | 池本 祐基 |
| DH | 6 | 八尋 祐大 © |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| OH | 16 | 大平 裕貴 |
| RSH | 8 | 田地 源希 |
| LSH | 11 | 井上 博喜 |
| CF | 19 | 川崎 貴史 |
| サブメンバー | ||
| GK | 1 | 島津 百太朗 |
| MF | 10 | 鈴木 正路 |
| MF | 7 | 犬童 伸太 |
| FW | 22 | 首藤 拓哉 |
| FW | 9 | 川崎 祐樹 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 30 | 野崎 雅裕 |
| CB | 5 | 松井 雄平 |
| CB | 7 | 川本 夏実 © |
| RSB | 19 | 青木 君裕 |
| LSB | 25 | 橋本 力也 |
| DH | 13 | 松崎 有軌 |
| DH | 17 | 市川 憲悟 |
| OH | 16 | 天本 寿典 |
| RSH | 10 | 上村 碧 |
| LSH | 14 | 住吉 孝介 |
| CF | 26 | 平田 浩之 |
| サブメンバー | ||
| DF | 20 | 瀬川 恭平 |
| MF | 21 | 堀 晃大 |
| MF | 41 | 佐々木 拓也 |
| FW | 12 | 福井 治夫 |
| FW | 29 | 中元 隼平 |
CF 川崎 貴史 19











