市長杯2回戦

| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年1月21日 | 10:30 | 雁ノ巣H |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| 競技役員 | 大井・白木 |
| 西日本シティ
|
2 | 1 | 前半 | 1 | 3 | BrüderAcht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| Uniform Color |
|
前半10分 -PK 工藤 真仁(5) br> 後半17分 -生田 寛樹(22) 松本 順平(8) br> br> br> br> |
4 | シュート | 16 |
前半10分 -三星 克仁(12) br> 前半19分 -田地 元気(8) 大坂 和輝(5) br> 後半2分 -川崎 貴史(19) 井上 博喜(11) br> 後半5分 -大坂 和輝(5) br> 後半9分 -白木 利幸(21) 鈴木 正路(10) br>
後半21分 - 井上 博喜(11)
後半22分 -池本 祐基(17) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 1 | ||
| 10 | FK | 8 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 7 | ファール | 9 | ||
| 1 | オフサイド | 2 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 平田 智大 |
| CB | 16 | 藤澤 廣明 |
| CB | 19 | 木部 史弥 |
| RSB | 2 | 横山 義明 |
| LSB | 21 | 馬場 久幸 |
| DH | 7 | 村山 陽祐 |
| DH | 6 | 稲永 大起 |
| OH | 8 | 松本 順平 © |
| OH | 22 | 生田 寛樹 |
| CF | 10 | 津福 信輔 |
| CF | 5 | 工藤 真仁 |
| サブメンバー | ||
| MF | 14 | 柿田 博史 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 12 | 三星 克仁 |
| CB | 15 | 石田 健一 |
| CB | 3 | 篠原 賢大 |
| RSB | 5 | 大坂 和輝 |
| LSB | 17 | 池本 祐基 |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| DH | 16 | 大平 裕貴 |
| OH | 21 | 白木 利幸 © |
| RSH | 8 | 田地 源希 |
| LSH | 11 | 井上 博喜 |
| CF | 19 | 川崎 貴史 |
| サブメンバー | ||
| GK | 1 | 島津 百太朗 |
| DF | 2 | 伊藤 佑樹 |
| MF | 10 | 鈴木 正路 |
| MF | 26 | 大井 宏樹 |
| FW | 13 | 里村 健志 |
CF 川崎 貴史 19










