エキシビション⑥
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年1月14日 | 9:30 | 雁ノ巣C |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| BrüderAcht | YAMAMOTO |
| BrüderAcht | 5 | 2 | 前半 | 1 | 2 | 光陽クラブ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| Uniform Color |
|
前半5分 -大平 裕貴(16) 井上 博喜(11) br> 前半17分 -大平 裕貴(16) br> 前半14分 -原口 和久(14) br> ハーフタイム -大平 裕貴(16) 首藤 拓也(22) br>
鈴木 正路(10) 白木 利幸(21) br>
三星 克仁(12) 島津 百太朗(1) 後半9分 -田地 源希(8) 川崎 貴史(19)
後半10分 -川崎 貴史(19)
池本 祐基(17) 後半13分 -井上 博喜(11) 石田 健一(15) 後半18分 -田地 源希(8) 後半27分 -首藤 拓也(22) |
16 | シュート | 11 |
前半6分 -天賀 良平(20) 清水 亮平(4) br> ハーフタイム -GUEST(5) 吉鶴 雄太(13) br>
後半23分 - 清水 亮平(4) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 8 | CK | 4 | ||
| 6 | FK | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 4 | ファール | 6 | ||
| 1 | オフサイド | 0 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 12 | 三星 克仁 |
| CB | 15 | 石田 健一 |
| CB | 3 | 篠原 賢大 |
| RSB | 5 | 大坂 和輝 |
| LSB | 17 | 池本 祐基 |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| DH | 10 | 鈴木 正路 |
| CH | 16 | 大平 裕貴 |
| RSH | 8 | 田地 源希 |
| LSH | 11 | 井上 博喜 |
| CF | 19 | 川崎 貴史 |
| サブメンバー | ||
| GK | 1 | 島津 百太朗 |
| DF | 2 | 伊藤 佑樹 |
| MF | 21 | 白木 利幸 |
| MF | 22 | 首藤 拓也 |
| FW | 9 | 川崎 祐樹 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 脇 幸輝 |
| CB | 16 | 水上 尚輝 |
| CB | 22 | 川本 雄介 |
| RSB | 2 | 木藤 雅卓 |
| LSB | 3 | GUEST |
| CH | 14 | 西田 貴文 |
| LSH | 5 | GUEST |
| RSH | 6 | GUEST |
| OH | 15 | 許斐 正昭 |
| CF | 4 | 清水 亮平 |
| CF | 20 | 天賀 良平 |
| サブメンバー | ||
| MF | 13 | 吉鶴 雄太 |
RSH 田地 源希 8










