市長杯1回戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2018年1月7日 | 9:30 | 雁ノ巣 H |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| 競技役員 | 趙 子輝 | 三星 |
| Colista
|
0 | 0 | 前半 | 2 | 6 | BrüderAcht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 |
| Uniform Color |
|
後半15分 -古波蔵 壮一(16) 日永田 努(14) br>
後半19分 - |
1 | シュート | 21 |
前半19分 -川崎 貴史(19) 篠原 賢大(3) br> 前半24分 -川崎 貴史(19) 原口 和久(14) br> 後半3分 -八尋 祐大(6) 鈴木 正路(10) br>
後半5分 - 後半6分 - 鈴木 正路(10) br>
後半9分 - 後半12分 井上 博喜(11) 大坂 和輝(5)
後半9分 -川崎 貴史(19) 後半18分 井上 博喜(11) 田地 元気(8) 後半21分 鈴木 正路(10) 川崎 祐樹(9) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 10 | ||
| 6 | FK | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 5 | ||
| 0 | オフサイド | 1 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 大谷 成 |
| CB | 4 | 筒井 康平 |
| CB | 11 | 高松 裕樹 |
| RSB | 21 | 伊藤 宏伸 |
| LSB | 13 | 浦薮 義文 |
| DH | 5 | 古賀 朗規 |
| DH | 6 | 四宮 大伍 |
| LSH | 7 | 辻 佑介 |
| OH | 10 | 古賀 三津和 |
| RSH | 20 | 今永 敦 |
| CF | 16 | 古波蔵 壮一 |
| サブメンバー | ||
| FW | 99 | 上田 大輔 |
| MF | 14 | 日永田 努 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 島津 百太朗 |
| CB | 3 | 篠原 賢大 |
| CB | 15 | 石田 健一 |
| RSB | 5 | 大坂 和輝 |
| LSB | 17 | 池本 祐基 |
| DH | 6 | 八尋 祐大 |
| DH | 14 | 原口 和久 |
| OH | 8 | 田地 元気 |
| RSH | 7 | 犬童 伸太 |
| LSH | 11 | 井上 博喜 |
| CF | 19 | 川崎 貴史 |
| サブメンバー | ||
| GK | 12 | 三星 克仁 |
| DF | 2 | 伊藤 祐樹 |
| MF | 10 | 鈴木 正路 |
| MF | 21 | 白木 利幸 |
| FW | 9 | 川崎 祐樹 |
CF 川崎 貴史 19












