2025AW-B第4戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 9:00 | 雁ノ巣D |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Liar's | 中崎 浩平 | 三田 |
| UJF.C | 2 | 0 | 前半 | 2 | 3 | KGSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
| WHITE | Uniform Color | RED |
|
後半11分中島 郷志(21) br> 後半19分中島 郷志(21) br> br> br> br> |
3 | シュート | 7 |
前半7分徳永 大河(24) 友原 健智(10) br> 前半19分徳永 大河(24) 白木 利幸(11) br> 後半15分川原 大雅(13) 松田 凌汰(6) br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 1 | ||
| 8 | FK | 7 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 3 | ||
| 5 | オフサイド | 5 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 3 | 権田 昌也 |
| RSB | 32 | 権田 直也 |
| CB | 99 | 孫 学寿 |
| CB | 21 | 中島 郷志 |
| LSB | P | GUEST |
| RSH | 87 | 花田 光 |
| DH | 7 | 服部 優恵斗 |
| DH | 13 | 石川 龍之介 |
| LSH | 30 | 上野 将一 |
| CF | 20 | 藤井 習人 |
| CF | 76 | 大本 亮平 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 16 | 原口 聡史 |
| LSB | 14 | 吉田 圭吾 |
| CB | 5 | 小幡 尚悟 |
| CB | 11 | 白木 利幸 |
| RSB | 6 | 松田 凌汰 |
| LSH | 13 | 川原 大雅 |
| DH | 77 | 宮部 哲 |
| DH | 8 | 山内 瑞貴 |
| RSH | 9 | 宮下 大樹 |
| CF | 10 | 友原 健智 |
| CF | 24 | 徳永 大河 |
| サブメンバー | ||
CF 徳永 大河 24












