| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
| FW 徳永 大河 | 24 | 41 ![]() |
| 2 | 7 |
| FW 佐々木 悠斗 | 64 | 92 |
| 3 | 5 |
| MF 藤 倫大朗 | 14 | 88
|
| 4 | 4 |
| MF 中島 郷志 | 21 | 9
|
| 4 | 4 | MF 小林 元気 | 18 | 93
|
|
| 6 | 3 |
| FW 王子野 誠 | 24 | 62
|
| 6 | 3 |
| MF 緒方 武 | 41 | 62
|
| 6 | 3 |
| MF 落合 北翔 | 20 | 92 |
| 6 | 3 |
| MF 谷口 翔輝 | 14 | 95 |
| 10 | 2 |
| MF 鈴木 正路 | 10 | 5
|
| 10 | 2 |
| MF 尾花 悠介 | 7 | 92 |
| 10 | 2 |
| FW 長井 郁弥 | 11 | 92 |
| 10 | 2 |
| MF 呑山 和丸 | 18 | 92 |
| 10 | 2 | MF 坂本 麟太良 | 11 | 93
|
|
| 10 | 2 | MF 野村 佳功 | 13 | 93
|
|
| 10 | 2 | MF 池田 楽 | 47 | 93
|
|
| 10 | 2 | MF 井上 風羽 | 76 | 93
|
|
| 10 | 2 |
| MF 内田 健太 | 5 | 95 |
| 10 | 2 |
| MF 平野 裕也 | 11 | 95 |
リーグ戦結果
37756
| FC TAKAO
|
UJF.C
|
KGSM
|
ASフィクサー
|
sheeeemates
|
リベドール博多
|
TEBURA
|
Freedom
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC.TAKAO | 4 ◯ 3 | 2 △ 2 | 2 ◯ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | ||
| UJF.C | 3 ● 4 | 2 ● 3 | 0 ● 1 | 2 ◯ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | ||
| KGSM | 2 △ 2 | 3 ◯ 2 | 1 ● 2 | 1 ● 4 | 4 ◯ 1 | 1 ● 4 | 1 ● 6 | |
| ACフィクサー | 1 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | 5 ◯ 1 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | ||
| sheeeemates | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 4 ◯ 1 | 1 ● 5 | 0 ● 4 | 2 ● 6 | 1 ● 3 | |
| リベドール博多 | 1 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 1 ● 4 | 4 ◯ 0 | 4 ◯ 0 | |||
| TEBURA | 2 ◯ 0 | 4 ◯ 1 | 0 △ 0 | 6 ◯ 2 | 1 △ 1 | |||
| Freedom | 4 ◯ 0 | 5 ◯ 0 | 6 ◯ 1 | 1 △ 1 | 3 ◯ 1 | 1 △ 1 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92![]() | Freedom | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 |
| 2 | 95![]() | リベドール博多 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 93![]() | TEBURA | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 62![]() | ACフィクサー | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | 41![]() | KGSM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 5 |
| 6 | 5![]() | FC.TAKAO | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 7 | 9![]() | UJF.C | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 8 | 89![]() | sheeeemates | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 13 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| MF 友原 健智 | 10 | 41 ![]() |
| 1 | 4 |
| MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
| 3 | 3 |
| MF 亀井 拓海 | 99 | 93
|
| 4 | 2 |
| FW 野口 文也 | 80 | 5
|
| 4 | 2 |
| MF 宇賀村 太貴 | 91 | 9
|
| 4 | 2 |
| FW 佐々木 悠斗 | 64 | 92 |
| 4 | 2 |
| MF 落合 北翔 | 20 | 92 |
| 4 | 2 |
| MF 堤 翔之介 | 68 | 92 |
| 4 | 2 |
| MF 呑山 和丸 | 18 | 92 |
| 4 | 2 | MF 野村 佳功 | 13 | 93
|
|
| 4 | 2 |
| MF 平野 裕也 | 11 | 95 |
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-B第27戦 | 雁ノ巣E |
| FC TAKAO | 前半 | ACフィクサー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-B第26戦 | 雁ノ巣E |
| Freedom | 前半 | リベドール博多 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-B第25戦 | 雁ノ巣E |
| UJF.C | 前半 | TEBURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-B第24戦 | 社領スポーツ広場 |
| KGSM | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-B第23戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC TAKAO | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | sheeeemates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-B第22戦 | 雁ノ巣D |
| UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 3 | 5 | Freedom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-B第21戦 | 社領スポーツ広場 |
| KGSM | 1 | 0 | 前半 | 2 | 4 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-B第20戦 | 社領スポーツ広場 |
| sheeeemates | 1 | 0 | 前半 | 2 | 3 | Freedom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2025AW-B
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年10月05日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | UJF.C vs sheeeemates | ( 早良NEXT ) | 2−1 |
| 第2戦 | フィクサー vs TEBURA | ( B.Raccoon ) | 0−0 |
| 2025年10月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第3戦 | sheeeemates vs TEBURA | ( CHUMS ) | 2−6 |
| 2025年10月19日 @雁の巣D | |||
| 第4戦 | UJF.C vs KGSM | ( Liar’s ) | 2−3 |
| 第5戦 | TAKAO vs Freedom | ( Esperanza ) | 0−4 |
| 2025年10月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | TAKAO vs KGSM | ( TNFC ) | 2−2 |
| 2025年10月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第7戦 | フィクサー vs Freedom | ( Copito ) | 1−1 |
| 2025年11月2日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第8戦 | UJF.C vs リベドール | ( CHUMS ) | 0−2 |
| 第9戦 | フィクサー vs シーメイツ | ( BUCHI ) | 5−1 |
| 2025年11月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第10戦 | TAKAO vs TEBURA | ( Liar’s ) | 延 期 |
| 第11戦 | KGSM vs リベドール | ( 早良NEXT ) | 4−1 |
| 2025年11月16日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | UJF.C vs フィクサー | ( B.Raccoon ) | 0−1 |
| 2025年11月16日 @雁の巣D | |||
| 第13戦 | KGSM vs シーメイツ | ( HANGOVERS ) | 1−4 |
| 2025年11月23日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第14戦 | TAKAO vs リベドール | ( Cranky’s ) | 0−1 |
| 第15戦 | Freedom vs TEBURA | ( Avanzar ) | 1−1 |
| 2025年11月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | KGSM vs Freedom | ( Peace.U ) | 1−6 |
| 2025年12月7日 @雁の巣E | |||
| 第10戦 | TAKAO vs TEBURA | ( Libre ) | 0−2 |
| 2025年12月7日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第17戦 | sheeeemates vs リベドール | ( Liar’s ) | 0−4 |
| 2025年12月14日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第18戦 | TAKAO vs UJF.C | ( F.N.S ) | 4−3 |
| 第19戦 | フィクサー vs リベドール | ( 早良NEXT ) | 0−4 |
| 2025年12月21日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第20戦 | sheeeemates vs Freedom | ( TNFC ) | 1−3 |
| 第21戦 | KGSM vs TEBURA | ( Esperanza ) | 1−4 |
| 2026年1月18日 @雁の巣D | |||
| 第22戦 | UJF.C vs Freedom | ( Esperanza ) | 0−5 |
| 2026年1月25日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第23戦 | TAKAO vs シーメイツ | ( オーガニック ) | 2−0 |
| 第24戦 | KGSM vs フィクサー | ( Avanzar ) | 1−2 |
| 2026年2月1日 @雁の巣E | |||
| 第25戦 | UJF.C vs TEBURA | ( RIZE ) | 9:15 |
| 第26戦 | Freedom vs リベドール | ( HANGOVERS ) | 12:00 |
| 第27戦 | TAKAO vs フィクサー | ( ★★★OFC ) | 13:50 |
| 2026年2月8日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第28戦 | TEBURA vs リベドール | ( Tra-sta ) | 12:50 |


























