2022AW-C第40戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2023年01月22日 | 12:55 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Artista | 長迫 秀樹 | 坂本 京平 |
| エリア伊都 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | FCFEV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| WHITE | Uniform Color | ORANGE |
| br> br> br> br> br> | 10 | シュート | 16 |
前半14分河野 龍星(10) br> ハーフタイム馬場 翔太(5) GUEST(E) br>
後半1分牧嶋 俊平(16) 河野 龍星(10) br>
後半5分西村 太陽(17) 河野 龍星(10) br>
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | CK | 2 | ||
| 5 | FK | 2 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 5 | ||
| 0 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 31 | 小屋野 侑 |
| CB | 46 | 田中 玄栄 |
| CB | 48 | 山口 聡一朗 |
| RSB | 16 | 田中 友也 |
| LSB | 25 | 中島 健太 |
| DH | 17 | 友松 一貴 |
| CH | 47 | 鹿児島 巧 |
| RSH | 40 | 川添 大志 |
| LSH | 45 | 内山 健太郎 |
| OH | E | GUEST |
| CH | 20 | 黒川 湧貴 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 高林 紫音 |
| CB | 17 | 西村 太陽 |
| CB | 2 | 八谷 東紀 |
| LSB | 5 | 馬場 翔太 |
| RSB | 2 | 金田 和明 |
| DH | 6 | 永川 海斗 |
| CH | L | GUEST |
| RWG | 16 | 牧嶋 俊平 |
| LWG | 11 | 原田 聖音 |
| CF | P | GUEST |
| CF | 10 | 河野 龍星 |
| サブメンバー | ||
| DF | E | GUEST |
| GK | 23 | 古賀方士 |
CF 河野 龍星 10












