2015AW-A第8節④
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年1月31日 | 10:00 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| N.SFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ファントムFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| Uniform Color |
|
ハーフタイム -20分 -富松 翔(15) 井上 直也(11) br> br> br> br> br> |
6 | シュート | 6 |
前半15分 -GUEST1(15)OUT=> IN 木下 昌也(33) br> ハーフタイム -20分 -土屋 剛(5) 川原 剛(13) br> 後半12分 -河上 泰之(26) br> 後半18分 -宮本 拓海(14) br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 2 | ||
| 4 | FK | 5 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 3 | ファール | 2 | ||
| 2 | オフサイド | 2 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 16 | 城間 大樹 |
| DF | 12 | 四宮 陸人 |
| DF | 13 | 仲嶋 直樹 |
| DF | 15 | 富松 翔 |
| DF | - | 弥頭 光司 |
| MF | 23 | 古賀 進一 |
| MF | 8 | 菊池 秀和 |
| MF | 25 | 池田 颯太 |
| MF | - | GUEST1 |
| FW | 17 | 宮原 拓也 |
| FW | 4 | 竹内 武 |
| サブメンバー | ||
| DH | 11 | 井上 直也 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 20 | 宮崎 祐太郎 |
| CB | 19 | 河野 友貴 |
| CB | 18 | 内海 洋平 ![]() |
| SB | 24 | 梅野 幸一郎 |
| SB | 15 | GUEST1 |
| DH | 26 | 河上 泰之 |
| CH | 5 | 土屋 剛 |
| CH | 7 | 小幡 卓也 |
| OH | 9 | 渡辺 和明 |
| FW | 14 | 宮本 拓海 |
| FW | 8 | 御手洗 信明 |
| サブメンバー | ||
| SB | 33 | 木下 昌也 |
| MF | 13 | 川原 剛 |
DH 河上 泰之 26













