2015AW-A第5節⑤
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年2月7日 | 16:00 | 舞鶴公園球技場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FCアズマーニ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| Uniform Color |
|
前半5分 -GUEST1(sk)OUT=> IN 鹿間 舜(10) br> 後半19分 -中村 拳也(17) 篠原 勇太(23) br> 後半19分 -篠原 勇太(23) br> br> br> |
6 | シュート | 1 |
後半2分 -岩村健太(31) br> 後半3分 -松田 直樹(12) br> 後半15分 -淵上 秀斗(4) br> 後半10分 -有満 博希(5)OUT=> IN 江島 雄矢(13) br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CK | 1 | ||
| 9 | FK | 5 | ||
| 1 | PK | 0 | ||
| 5 | ファール | 7 | ||
| 0 | オフサイド | 2 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 23 | 篠原 勇太 |
| CB | 3 | 篠原 賢大 |
| SB | 29 | 金澤 匠太郎 |
| SB | 7 | 齋木 勇人 |
| CB | sk | GUEST1 |
| SH | 17 | 中村 拳也 |
| CH | 24 | 八尋 裕大![]() |
| CH | 21 | 石河 稔啓 |
| SH | 14 | 原口 和久 |
| ST | sk | GUEST2 |
| CF | 19 | 堀 裕也 |
| サブメンバー | ||
| MF | 11 | 東 明宏 ![]() |
| MF | 10 | 鹿間 舜 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 吉田 一裕 |
| CB | 22 | 近藤 子龍 |
| CB | 9 | 隈部 雄大 ![]() |
| SB | 24 | 立山 侑輝 |
| SB | 8 | 森谷 凌 |
| DH | 4 | 淵上 秀斗 |
| DH | 6 | 田中 和磨 |
| SH | 12 | 松田 直樹 |
| OH | 25 | 清水 勘介 |
| SH | 31 | 岩村 健太 |
| CF | 5 | 有満 博希 |
| サブメンバー | ||
| FW | 10 | 小城 善頌 |
| MF | 13 | 江島 雄矢 |
MF 石河 稔啓 21













